中国质量新闻网讯 11月23日,辽宁省丹东市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检信息的公告(2022年第6期)。本次公示涉及粮食加工品、糕点、肉制品、酒类、蔬菜制品、食用农产品等十五大类中的151批次食品,全部合格。
丹东市市场监管局2022年食品监督抽检合格信息(六) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验项目 | 检验结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 丹东市中等职业技术专业学校(丹东市二十七中学) | 大豆油 | 5升/桶 | 2022-01-19 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘、溶剂残留量 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
2 | / | / | 辽宁宏春生鲜食品有限公司芳清园分店 | 大豆腐 | / | 2022-09-07 | 豆制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
3 | / | / | 辽宁宏春生鲜食品有限公司芳清园分店 | 蒜茄子 | / | 2022-09-07 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
4 | 丹东市振安区庆河豆制品厂 | 辽宁省丹东市振安区同兴镇同兴村四组 | 辽宁宏春生鲜食品有限公司芳清园分店 | 豆腐皮 | / | 2022-09-07 | 豆制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
5 | / | / | 东港市新兴区御尚熟食店 | 蒜茄子 | / | 2022-09-07 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
6 | / | / | 东港市新兴区御尚熟食店 | 酸辣萝卜 | / | 2022-09-07 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
7 | 东港市江顺源食品有限公司 | 东港市北井子镇小岗村老堡72号 | 丹东市元宝区晨元生鲜超市 | 黑沟大毛桃罐头 | 560g/瓶 | 2021-09-15 | 罐头 | 商业无菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
8 | 丹东幸福食品有限公司罐头分厂原国营丹东罐头食品总厂 | 辽宁省丹东市群英村庙岭159号 | 丹东市元宝区晨元生鲜超市 | 糖水黄桃罐头 | 868g/瓶 | 2022-08-09 | 罐头 | 商业无菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
9 | 辽宁中兴食品科技有限公司 | 辽宁省丹东市元宝区黑沟村二组黑沟水库 | 丹东市元宝区晨元生鲜超市 | 茄汁鱼罐头 | 800g/盒 | 2021-11-16 | 罐头 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、无机砷(以As计)、商业无菌 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
10 | 辽宁佳宇食品有限公司 | 抚顺市顺城区前甸镇前甸村 | 丹东市元宝区晨元生鲜超市 | 潮仁帮(麻辣花生) | 108克/袋 | 2022-05-05 | 炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
11 | 新民市福森食品加工厂 | 辽宁省沈阳市新民市法哈牛镇东升堡村 | 丹东市元宝区晨元生鲜超市 | 麻辣花生 | 268g/盒 | 2022-06-05 | 炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
12 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 丹东市元宝区晨元生鲜超市 | 麻辣花生 | 120g/袋 | 2022-05-19 | 炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
13 | 辽宁佳宇食品有限公司 | 抚顺市顺城区前甸镇前甸村 | 丹东市元宝区晨元生鲜超市 | 麻辣花生 | 268克/盒 | 2022-06-22 | 炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
14 | 丹东天天好食品有限公司 | 辽宁省宽甸满族自治县城南产业园区 | 丹东市元宝区晨元生鲜超市 | 爆烤鱿鱼头(混合味) | 100g/袋 | 2022-06-01 | 水产制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
15 | 丹东边境经济合作区祥海食品厂 | 丹东边境经济合作区江海办事处海龙居委会北官坨041号 | 丹东市元宝区晨元生鲜超市 | 调味蛤干 | 100g/袋 | 2022-05-31 | 水产制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
16 | 辽宁仁达食品股份有限公司 | 辽宁省东港市前阳镇黄海大道188号 | 丹东市元宝区晨元生鲜超市 | 手撕鱿鱼丝 | 60g/袋 | 2022-05-29 | 水产制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
17 | 东港市萨莉卡食品加工厂 | 东港市翠园小区B区 | 东港萨莉卡意餐厅 | 老式五仁月饼 | / | 2022-08-31 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
18 | 东港市萨莉卡食品加工厂 | 东港市翠园小区B区 | 东港萨莉卡意餐厅 | 俄罗斯大列巴 | / | 2022-09-07 | 糕点 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
19 | 东港市萨莉卡食品加工厂 | 东港市翠园小区B区 | 东港萨莉卡意餐厅 | 黄金椰蓉条 | / | 2022-09-13 | 糕点 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
20 | / | / | 丹东边境经济合作区鸿鑫餐饮管理有限责任公司 | 餐盘 | / | 2022-09-14 | 餐饮食品 | 大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
21 | / | / | 丹东边境经济合作区鸿鑫餐饮管理有限责任公司 | 餐碗 | / | 2022-09-14 | 餐饮食品 | 大肠菌群 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
22 | 保定百润食品制造有限公司 | 河北省保定市徐水区大因镇范马庄村 | 丹东奥森物业服务有限公司 | 北京料理酒(复合调味料) | 5L/桶 | 2022-01-01 | 调味品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
23 | 河北华珍食品有限公司 | 河北省沧州市献县临河乡陈三角村 | 丹东奥森物业服务有限公司 | 料理酒(复合调味料) | 5L/桶 | 2022-03-14 | 调味品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
24 | / | / | 丹东爱尚豆妈餐饮服务有限公司 | 煎炸过程用油 | / | 2022-09-15 | 食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
25 | / | / | 丹东边境经济合作区古色谷香面点店 | 花卷 | / | 2022-09-15 | 粮食加工品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
26 | / | / | 丹东边境经济合作区鑫旺咸菜凉拌菜店 | 辣白菜 | / | 2022-09-15 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
27 | / | / | 丹东边境经济合作区鑫旺咸菜凉拌菜店 | 熟萝卜条 | / | 2022-09-15 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
28 | 营口市圣狮肉制品有限公司 | 营口市智泉街东129号 | 丹东边境经济合作区奎娥轩食品零售店 | 酱猪头肉 | / | 2022-09-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
29 | 营口市圣狮肉制品有限公司 | 营口市智泉街东129号 | 丹东边境经济合作区奎娥轩食品零售店 | 里脊肉块肠 | / | 2022-09-15 | 肉制品 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
30 | 东港市学良粮米加工厂 | 东港市北井子镇石桥村 | 丹东爱尚豆妈餐饮服务有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-08-28 | 粮食加工品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B? | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
31 | / | / | 丹东市元宝区 *** 寺新月肉食商店 | 酱牛肉 | / | 2022-09-14 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
32 | / | / | 丹东市元宝区 *** 寺新月肉食商店 | 蒜香味肠 | / | 2022-09-14 | 肉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
33 | / | / | 丹东市元宝区 *** 寺新月肉食商店 | 五香味肠 | / | 2022-09-14 | 肉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
34 | / | / | 丹东市元宝区 *** 寺新月肉食商店 | 肉枣味肠 | / | 2022-09-14 | 肉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
35 | 北镇市于记食品有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市闾阳镇上肖村 | 丹东市元宝区 *** 寺新月肉食商店 | 芝麻油 | / | 2022-09-11 | 食用油、油脂及其制品 | 溶剂残留量、酸价(KOH)、过氧化值、苯并芘 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
36 | 宽甸满族自治县城镇康氏熏鸡店 | 宽甸镇城北街 | 丹东市振兴区春萍熟食店 | 宽甸熏鸡 | / | 2022-09-15 | 肉制品 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯并 芘 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
37 | / | / | 东港市桥南大市场金达莱咸菜店 | 辣白菜 | / | 2022-09-19 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
38 | / | / | 东港市桥南大市场金达莱咸菜店 | 拌黄瓜 | / | 2022-09-19 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
39 | / | / | 东港市桥南大市场小慧拌菜店 | 辣白菜 | / | 2022-09-19 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
40 | / | / | 东港市桥南大市场小慧拌菜店 | 拌黄瓜条 | / | 2022-09-19 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
41 | / | / | 东港市桥南大市场乐与东咸菜店 | 酸辣萝卜 | / | 2022-09-19 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
42 | / | / | 东港市桥南大市场乐与东咸菜店 | 辣白菜 | / | 2022-09-19 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
43 | / | / | 东港市桥南大市场重庆切面店 | 饺子皮 | / | 2022-09-19 | 粮食加工品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
44 | / | / | 东港市桥南大市场重庆切面店 | 切面 | / | 2022-09-19 | 粮食加工品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
45 | / | / | 东港市桥南大市场郭记面食店 | 馒头 | / | 2022-09-19 | 粮食加工品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
46 | / | / | 东港市桥南大市场郭记面食店 | 花卷 | / | 2022-09-19 | 粮食加工品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
47 | 丹东市振安区九连城镇庆芝糕点加工部 | 丹东市振安区九连城镇套外村一组 | 丹东市振安区九连城镇庆芝糕点加工部 | 桃酥 | / | 2022-09-20 | 糕点 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
48 | 丹东市振安区九连城镇庆芝糕点加工部 | 丹东市振安区九连城镇套外村一组 | 丹东市振安区九连城镇庆芝糕点加工部 | 老式蛋糕 | / | 2022-09-20 | 糕点 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
49 | / | / | 丹东市元宝区日芬生鲜超市 | 大豆腐 | / | 2022-09-21 | 豆制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
50 | / | / | 丹东市元宝区日芬生鲜超市 | 辣白菜 | / | 2022-09-21 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
51 | / | / | 丹东市元宝区日芬生鲜超市 | 饺子皮 | / | 2022-09-21 | 粮食加工品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
52 | / | / | 丹东市元宝区日芬生鲜超市 | 花卷 | / | 2022-09-21 | 粮食加工品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
53 | 大连木曲水产有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店岗点街道办事处北王村南王屯 | 丹东市元宝区日芬生鲜超市 | 非即食海蜇 | 500克/袋 | 2021-07-10 | 水产制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
54 | / | / | 丹东市振兴区福源生鲜超市 | 豆腐皮 | / | 2021-09-22 | 豆制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
55 | / | / | 丹东市振兴区福源生鲜超市 | 豆腐 | / | 2021-09-22 | 豆制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
56 | 沈阳市吉百兴商贸有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区沙岭路126号睿谷产业园 | 丹东市振兴区福源生鲜超市 | 素鸡 | / | 2021-09-21 | 豆制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
57 | / | / | 丹东市振兴区福源生鲜超市 | 饺子皮 | / | 2021-09-22 | 粮食加工品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
58 | / | / | 丹东市振兴区福源生鲜超市 | 馄饨皮 | / | 2021-09-22 | 粮食加工品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
59 | / | / | 丹东市振兴区福源生鲜超市 | 辣白菜 | / | 2021-09-22 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
60 | / | / | 丹东市振兴区福源生鲜超市 | 糖醋黄瓜 | / | 2021-09-22 | 蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
61 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 丹东市元宝区鑫珹百货店 | 龙山泉鲜爽啤酒 | 480ml/瓶,≥3.0%vol | 2022-09-07 | 酒类 | 甲醛、酒精度 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
62 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 丹东市元宝区鑫珹百货店 | 龙山泉纯生啤酒 | 480ml/瓶,≥3.1%vol | 2022-08-13 | 酒类 | 甲醛、酒精度 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
63 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 丹东市元宝区鑫珹百货店 | 龙山泉原浆白啤酒 | 480ml/瓶,≥3.7%vol | 2022-08-28 | 酒类 | 甲醛、酒精度 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
64 | 鞍山市兰霸酒业有限公司 | 海城市兴海管理区西尚378号 | 东港市桥南大市场传杰综合商店 | 玉液纯烧酒 | 50%vol 4.2L/桶 | 2019-09-18 | 酒类 | 甲醇、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酒精度 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
65 | 鞍山市兰霸酒业有限公司 | 海城市兴海管理区西尚378号 | 东港市桥南大市场传杰综合商店 | 五粮窖酒 | 50%vol 1kg/桶 | 2021-06-03 | 酒类 | 甲醇、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酒精度 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
66 | 凤城市凤凰老窖酒业有限公司 | 凤城市宝山镇大营村 | 东港市桥南大市场传杰综合商店 | 凤凰老窖极高粱酒 | 50%vol 1L/桶 | 2020-11-05 | 酒类 | 甲醇、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酒精度 | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
67 | 东港市黑沟镇果丰家庭农场 | 辽宁省丹东市 | 东港市桥南大市场燕子食品店 | 糖水型毛桃罐头 | 730g/瓶 | 2022-09-02 | 罐头 | 商业无菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
68 | 烟台坤山食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市龙港街道大牟家村 | 东港市桥南大市场燕子食品店 | 鱿鱼条 | / | 2022-08-01 | 水产制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
69 | 广西众欢食品有限公司 | 东兴市丽景路97号 | 东港市桥南大市场燕子食品店 | 干腰果 | / | 2022-08-08 | 炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
70 | 茂名乐颐食品有限公司 | 广东省茂名市电白区水东镇工业园第四区01号(厂房) | 东港市桥南大市场燕子食品店 | 熟腰果 | / | 2022-08-08 | 炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 丹东市市场监督管理局 | 丹东市食品检验检测中心 |
