中国质量新闻网讯 近日,北京市怀柔区市场监督管理局发布关于2023年生产环节食品安全监督抽检信息的公告 (2023年第1期)。
据公告,怀柔区市场监督管理局共组织生产环节食品抽检160批次,抽检的种类及数量具体为:饼干1批次,其中合格样品1批次,不合格样品0批次;炒货食品及坚果制品4批次,其中合格样品4批次,不合格样品0批次;淀粉及淀粉制品2批次,其中合格样品2批次,不合格样品0批次;调味品17批次,其中合格样品17批次,不合格样品0批次;方便食品4批次,其中合格样品4批次,不合格样品0批次;蜂产品6批次,其中合格样品6批次,不合格样品0批次;糕点35批次,其中合格样品35批次,不合格样品0批次;罐头2批次,其中合格样品2批次,不合格样品0批次;酒类4批次,其中合格样品4批次,不合格样品0批次;粮食加工品5批次,其中合格样品5批次,不合格样品0批次;其他食品4批次,其中合格样品4批次,不合格样品0批次;肉制品12批次,其中合格样品12批次,不合格样品0批次;乳制品2批次,其中合格样品2批次,不合格样品0批次;食品添加剂9批次,其中合格样品9批次,不合格样品0批次;食用油、油脂及其制品2批次,其中合格样品2批次,不合格样品0批次;蔬菜制品2批次,其中合格样品2批次,不合格样品0批次;薯类和膨化食品2批次,其中合格样品2批次,不合格样品0批次;水果制品8批次,其中合格样品8批次,不合格样品0批次;速冻食品13批次,其中合格样品13批次,不合格样品0批次;糖果制品3批次,其中合格样品3批次,不合格样品0批次;饮料23批次,其中合格样品23批次,不合格样品0批次。。
本次检验项目.docx
监督抽检食品合格信息
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 区局 |
DBJ23110116104932094 | 1 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 北京红螺食品有限公司 | 北京 | 羊羹(秋梨味)(糕点) | 计量称重 | 2023/4/1 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932093 | 2 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 北京红螺食品有限公司 | 北京 | 驴打滚(糯米糕 红豆沙味) | 计量称重 | 2023/4/1 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932100 | 3 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 北京红螺食品有限公司 | 北京 | 脆马蹄(荸荠) | 计量称重 | 2023/3/14 | 水果制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932099 | 4 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 北京红螺食品有限公司 | 北京 | 山楂卷 | 计量称重 | 2023/3/30 | 水果制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932097 | 5 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 北京红螺食品有限公司 | 北京 | 梨脯 | 计量称重 | 2023/4/1 | 水果制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932098 | 6 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 北京红螺食品有限公司 | 北京 | 山楂糕 | 计量称重 | 2023/4/3 | 水果制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932069 | 7 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄633号 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京 | 清甜莲子(其他罐头) | 50克/袋 | 2023/2/2 | 罐头 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932068 | 8 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄633号 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京 | 香甜玉米粒(蔬菜罐头) | 60克/袋 | 2023/2/27 | 罐头 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932169 | 9 | 北京西餐食品有限公司 *** 食品分公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村630号 | 北京西餐食品有限公司 *** 食品分公司 | 北京 | 牛肉方火腿切片 | 1.0kg/袋 | 2023/2/28 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932170 | 10 | 北京西餐食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村东 | 北京西餐食品有限公司 | 北京 | 鸡肉早餐肠经典欧式风味 | 1.0kg/袋 | 2023/3/9 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932168 | 11 | 北京西餐食品有限公司 *** 食品分公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村630号 | 北京西餐食品有限公司 *** 食品分公司 | 北京 | 契普拉塔牛仔肠 | 1.0kg/袋 | 2023/3/4 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932173 | 12 | 北京西餐食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村东 | 北京西餐食品有限公司 | 北京 | 波兰萨拉米切片(发酵肉制品) | 200g/袋 | 2023/3/1 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932172 | 13 | 北京西餐食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村东 | 北京西餐食品有限公司 | 北京 | 牛肉圆火腿切片 | 1.0kg/袋 | 2023/3/4 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932171 | 14 | 北京西餐食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村东 | 北京西餐食品有限公司 | 北京 | 点心肠(航食) | 200g/袋 | 2023/2/28 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932179 | 15 | 北京西餐食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村东 | 北京西餐食品有限公司 | 北京 | 樟茶鸭胸 | 0.428千克/袋 | 2023/3/1 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932072 | 16 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄633号 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京 | 小紫薯(干制薯类) | 100克/袋 | 2023/3/29 | 薯类和膨化食品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932071 | 17 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄633号 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京 | 甘薯条(干制薯类) | 100克/袋 | 2023/2/9 | 薯类和膨化食品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932202 | 18 | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村309号9幢 | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 | 北京 | 面窦 | / | 2023/4/9 | 粮食加工品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932203 | 19 | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 | / | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 | 北京 | 料包(复合调味料) | 500g/袋 | 2023/4/6 | 调味品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932204 | 20 | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村309号9幢 | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 | 北京 | 香辣炒花蛤酱汁(4份量) | 660g/袋 | 2023/4/6 | 调味品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932205 | 21 | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村309号9幢 | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 | 北京 | 海鲜粉丝煲酱汁(5份量) | 350g/袋 | 2023/4/8 | 调味品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932216 | 22 | 北京圣伦食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村336号 | 北京圣伦食品有限公司 | 北京 | 酱油味复合调味粉(非即食) | 计量称重 | 2023/3/11 | 调味品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932240 | 23 | 北京鸿禧志业科技有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇工业小区68号 | 北京鸿禧志业科技有限公司 | 北京 | 牛肉风味复合调味料 | 200g/瓶 | 2023/2/21 | 调味品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932214 | 24 | 北京圣伦食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村336号 | 北京圣伦食品有限公司 | 北京 | 大蒜粉 | 计量称重 | 2022/11/13 | 蔬菜制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932070 | 25 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄633号 | 北京富亿农板栗有限公司 | 北京 | 有机板栗仁(熟制坚果与籽类食品) | 100克/袋 | 2023/4/6 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932201 | 26 | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村309号9幢 | 北京嘉慧丰食品科技研发有限责任公司 | 北京 | 比格鸡肉比萨(速冻面米制品(生制品、非即食)) | 235克/盒 | 2023/3/24 | 速冻食品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932360 | 27 | 北京好亿家食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇李两河村西(101公路东200米) | 北京好亿家食品有限公司 | 北京 | 栗子羹 | 称重计量 | 2023/4/4 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932380 | 28 | 北京益龙食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村872号 | 北京益龙食品有限公司 | 北京 | 海霸天风味底料 | 1kg/袋 | 2023/4/7 | 调味品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932386 | 29 | 北京广盛源生物科技有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村临乙860号-1 | 北京广盛源生物科技有限公司 | 北京 | 葡萄糖浆 | 1kg/袋 | 2023/3/20 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932385 | 30 | 北京广盛源生物科技有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村临乙860号-1 | 北京广盛源生物科技有限公司 | 北京 | 麦芽糖浆M50型 | 1kg/袋 | 2023/3/16 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932239 | 31 | 北京鸿禧志业科技有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇工业小区68号 | 北京鸿禧志业科技有限公司 | 北京 | 食用香精A0508 | 250g/瓶 | 2023/3/8 | 食品添加剂 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932382 | 32 | 北京盈新源食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇杨雁路南150米(高两河村5号对面) | 北京盈新源食品有限公司 | 北京 | 焙烤扁桃仁 | 计量称重 | 2023/3/14 | 炒货食品及坚果制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932387 | 33 | 北京鑫正源农业发展有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村临乙860号 | 北京鑫正源农业发展有限公司 | 北京 | 黄豆芽 | 计量称重 | 2023/4/12 | 其他食品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932719 | 34 | 北京御食园食品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路71号院 | 北京御食园食品股份有限公司 | 北京 | 鸭胗(美极味) | 称重计量 | 2023/4/1 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932720 | 35 | 北京御食园食品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路71号院 | 北京御食园食品股份有限公司 | 北京 | 北京烤鸭 | 1.12kg(北京烤鸭:1.0kg 烤鸭甜面酱:30g×4)/袋 | 2023/4/7 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932804 | 36 | 北京雁栖月盛斋 *** 食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区C区乐园南三街8号 | 北京雁栖月盛斋 *** 食品有限公司 | 北京 | 五香烧羊肉(酱制品类) | 220g/袋 | 2023/4/10 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932805 | 37 | 北京雁栖月盛斋 *** 食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区C区乐园南三街8号 | 北京雁栖月盛斋 *** 食品有限公司 | 北京 | 牛肉蒜肠(熟制) | 260克/袋 | 2023/4/12 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932806 | 38 | 北京雁栖月盛斋 *** 食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区C区乐园南三街8号 | 北京雁栖月盛斋 *** 食品有限公司 | 北京 | 早餐牛肉切片 | 150克(3包)/袋 | 2023/4/13 | 肉制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932974 | 39 | 纽利味食品(北京)有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北2街11号 | 纽利味食品(北京)有限公司 | 北京 | 裹粉 | 500g/袋 | 2023/3/30 | 粮食加工品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932388 | 40 | 北京鑫正源农业发展有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村临乙860号 | 北京鑫正源农业发展有限公司 | 北京 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2023/4/12 | 其他食品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932381 | 41 | 北京盈新源食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇杨雁路南150米(高两河村5号对面) | 北京盈新源食品有限公司 | 北京 | 葡萄干 | 计量称重 | 2023/3/4 | 水果制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932337 | 42 | 北京滋美达食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇赵各庄村西200米 | 北京滋美达食品有限公司 | 北京 | 龙须酥(传统味)(糖果(酥质糖果)) | 200克/盒 | 2023/4/8 | 糖果制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932383 | 43 | 北京鸿乐伟业工贸有限责任公司 | 北京市怀柔区杨宋镇翼翔工业园区118号 | 北京鸿乐伟业工贸有限责任公司 | 北京 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2023/3/26 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932465 | 44 | 北京统一饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村工业小区C栋 | 北京统一饮品有限公司 | 北京 | 复配酸度调节剂4型 | 0.500kg/袋 | 2023/4/10 | 食品添加剂 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932466 | 45 | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐工业小区C栋 | 北京统实饮品有限公司 | 北京 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 450毫升/瓶 | 2023/3/20 | 饮料 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932467 | 46 | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐工业小区C栋 | 北京统实饮品有限公司 | 北京 | 统一果漾金桔柠檬 风味饮料 | 500毫升/瓶 | 2023/3/19 | 饮料 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932468 | 47 | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐工业小区C栋 | 北京统实饮品有限公司 | 北京 | 统一冰红茶(柠檬味茶饮料) | 500毫升/瓶 | 2023/4/8 | 饮料 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932999 | 48 | 北京鑫聚源食品有限公司 | 北京市怀柔区开放路72号 | 北京鑫聚源食品有限公司 | 北京 | 肥油馅(预制调理肉制品) | 500克/袋 | 2023/4/7 | 速冻食品 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932500 | 49 | 北京华北富田饮品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路9号 | 北京华北富田饮品有限公司 | 北京 | 山楂果汁饮料 | 1kg/瓶 | 2023/4/5 | 饮料 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932501 | 50 | 北京中富热灌装容器有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖东二路9号 | 北京中富热灌装容器有限公司 | 北京 | 纯悦包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2023/3/13 | 饮料 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932534 | 51 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 黄米豆沙粽 | 80g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932533 | 52 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 红豆粽 | 80g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932532 | 53 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 小枣粽 | 80g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932530 | 54 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 鲜肉粽 | 80g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932531 | 55 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 紫米粽 | 80g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932529 | 56 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 蛋黄肉粽 | 80g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932528 | 57 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 烧肉干贝粽 | 80g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932526 | 58 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 金桔粽 | 100g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932527 | 59 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 梅干菜肉粽 | 80g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932538 | 60 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 绿豆蛋黄咸肉粽 | 100g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932537 | 61 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 枧水白粽 | 50g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932539 | 62 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 豆沙粽 | 50g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932536 | 63 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 蜜枣粽 | 100g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932551 | 64 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 松露培根月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932535 | 65 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 杂粮粽 | 50g/袋 | 2023/4/10 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932546 | 66 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932548 | 67 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 板栗蓉月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932547 | 68 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 浓香椰子月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932549 | 69 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 南瓜月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932550 | 70 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 奶黄月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932545 | 71 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 蛋黄红莲蓉月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932542 | 72 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 蛋黄酥月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932544 | 73 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 红豆沙月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932543 | 74 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 黑芝麻月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932541 | 75 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 枣泥月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
DBJ23110116104932540 | 76 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖东二路7号1幢 | 麦瑞生(北京)食品有限公司 | 北京 | 奶酪木瓜月饼 | 60g/袋 | 2023/4/11 | 糕点 | 2023年之一期 | 2023/8/10 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | / | 怀柔 |
