近日,辽宁省市场监督管理局发布《关于公布终身禁止从事、担任食品生产经营管理人员名单的公告》(第二批),对88人因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员实施食品行业终身禁业。
本次公布的刘占海、刘主侠、娄建涛等88人因生产、销售有毒、有害食品罪等,终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全总监、食品安全员等管理人员;食品生产经营者聘用这些人员的,将由县级以上人民 *** 食品监督管理部门吊销许可证。
据了解,今年以来,辽宁省市场监督管理局与辽宁省法院联合印发《关于进一步加强食品行业禁业人员信息管理工作的通知》,建立食品安全犯罪人员从业禁止信息共享机制和协同工作机制,推动食品行业诚信体系建设,促进食品行业生产经营者依法经商、诚实守信,守护好人民群众“舌尖上的安全”。
辽沈晚报记者 朱柏玲
辽宁12.4万户餐饮服务单位免费参保食品安全责任保险东北新闻网讯(记者 郑阳)2020年,辽宁省市场监管局在全省推行金融机构助力食品安全责任保险工作模式,通过这项创新性的工作,目前辽宁省70%食品餐饮服务单位已经实现免费参保,辽宁食品安全责任保险工作取得阶段性成果。
2015年3月,辽宁按照国家统一部署在全省范围开展食品安全责任保险试点,截至2017年底,全省累计投保企业1141家,保费总额1428万元,总保额36.3亿元。从工作效果看,食品安全责任保险试点工作对健全食品安全责任保险制度、完善食品风险防范化解体系起到了一定积极作用,但从工作开展过程看,食品安全责任保险还处于投保费用较高、中小型生产经营单位参与度低、不配合的现状。
2019年5月,辽宁省市场监管局总结经验、转变思路、大胆尝试,由 *** 统筹,探索将银行引入食品安全责任保险工作体系,让银行出资为食品生产经营业户投保,以达到食品生产经营者免费获得食品安全责任保险的目的。同时,会同保险公司商谈保费,将食品安全责任保险标准降到148元/年,单次单人更高保险赔付额度5万元,进一步解决保费居高不下的问题。
在 *** 统筹下,保险公司与银行达成协议,采取自愿原则,食品生产经营者只需使用与特定银行卡绑定的“支付聚合码”(类似微信、支付宝二维码)收款,完成额定流水资金或交易次数要求,即可免费获得食品安全责任保险,实现“零”保费、“零”手续费。消费者自愿扫码,若发生疑似食品安全中毒事件,可直接拨打保险公司 *** 申请理赔。
抓好食品安全责任险落实,关键在基层监管部门、银行和生产经营单位。各地市场监管部门从日常监管做起,强化集中培训,联合保险公司和银行方面广泛动员和引导食品经营业户投保食品安全责任保险。银行方面在宣传培训后主动上门服务,逐户推广食品安全责任保险,并为有意向的食品经营者现场办理电子支付注册业务。为解决中小型生产经营者、消费者对食品安全责任保险知晓度低的问题,各地还制定了统一参保标志并张贴在参保单位的显著位置,同时用赔付案例、宣传画册等通俗易懂的方式,教育和引导食品生产经营者、消费者利用食品安全责任保险维护自身食品安全合法权益,提高索赔意识。
通过一年多的实践,各方的利益需求基本满足,已经实现免费食品责任保险管理长效化。“零”保险费、“零”手续费,既减轻了 *** 推广难度和食品安全事故的善后财政压力,又增强了企业和群众对食品安全责任保险感受度和认可度,有效维护了消费者的合法权益。截至2020年底,辽宁全省12.4万户餐饮服务单位免费参保,保险公司为3起食品安全纠纷进行了赔付。(完)
辽宁省仅销售预包装食品备案系统正式上线中国质量新闻网讯 近日,“辽宁省仅销售预包装食品备案信息系统”正式上线运行,仅销售预包装食品经营者可登录辽宁政务服务网(网址:http://center.lnzwfw.gov.cn/)在搜索栏中搜索需办理的事项,根据页面提示进行在线申报。
为持续优化营商环境和市场准入服务,进一步便利经营主体,让群众办事少跑腿,经营者在办理营业执照时可当场提交备案信息同步办理仅销售预包装食品备案,也可选择在办理主体登记注册后、销售预包装食品前办理备案。通过推进仅销售预包装食品主体备案支持和促进经营者通过第三方平台开展食品经营活动,有效推动登记注册、食品备案与事中事后监管的有效衔接,激发食品经营产业有序健康发展。
为推进政务公开,提升为民服务实效,辽宁省市场监督管理局制定下发了《辽宁省市场监督管理局关于仅销售预包装食品备案有关事项的通告》(以下简称《备案通告》)和《备案通告》解读。在《备案通告》实施后,已取得营业执照、未取得食品经营许可,且已从事仅销售预包装食品的食品经营者,应按《备案通告》规定在通告实施之日起30个工作日内办理备案;已取得食品经营许可证的仅销售预包装食品经营者,在食品经营许可证有效期届满前无需办理备案,经营者若在食品经营许可证到期后继续经营仅销售预包装食品的,应在食品经营许可证届满之日前15个工作日内办理备案。(供稿:辽宁省市场监督管理局)
注意!辽宁这19批次食品抽检不合格央广网沈阳12月22日消息(记者麦丰)记者从辽宁省市场监督管理局了解到,按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门于近期在全省范围内组织完成了食品安全抽检1252批次,涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、酒类、豆制品、糕点、速冻食品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、食糖、薯类和膨化食品、茶叶及相关制品、蜂产品、罐头、餐饮食品、食用农产品16大类,其中合格产品1233批次,不合格产品19批次。
辽宁省沈阳市市场监督管理局抽检186批次食品均合格中国质量新闻网讯 9月11日,辽宁省沈阳市市场监督管理局发布食品安全抽检信息通告(2023年9月11日)。
沈阳市市场监管局贯彻落实“践行宗旨为民造福”的目标要求,深入推进“你点我检 服务惠民生”活动,2023年在全市范围组织开展“你点我检”,现将近期的食品安全抽检信息予以公布。
本次完成食品安全抽检186批次,涉及肉制品、糕点等5大类14个细类,经检验均合格。
食品抽检合格信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进/检疫)日期/批号 | 备注 |
1 | 达康餐具清洗消毒有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区新阳路15号 | 沈阳市和平区门家大院直营铁锅炖饭店 | 辽宁 | 达康消毒餐具 | 4件/套 | 2023/7/19 | |
2 | 沈阳市鑫福康餐饮具清洗消毒服务有限公司 | 沈阳市于洪区洪湖北街48-19号 | 沈阳市沈河区赵盟盟麻辣小龙虾店 | 辽宁 | 鑫福康消毒餐具 | 4件/套 | 2023/7/15 | |
3 | 沈阳市苏家屯区洁竟集中消毒餐具厂 | 沈阳市苏家屯区八一镇 | 沈阳市苏家屯区杨家新集狗肉馆 | 辽宁 | 洁竟集中消毒餐具 | 4件/套 | 2023/7/15 | |
4 | 沈阳市苏家屯区洁竟集中消毒餐具厂 | 沈阳市苏家屯区八一镇 | 沈阳市苏家屯区赏味轩火锅饭店 | 辽宁 | 洁竟集中消毒餐具 | 4件/套 | 2023/7/16 | |
5 | 沈阳市鑫福康餐饮具清洗消毒服务有限公司 | 沈阳市于洪区洪湖北街48-19号 | 沈阳市和平区飘香小四川水煮鱼馆 | 辽宁 | 鑫福康消毒餐具 | 4件/套 | 2023/7/14 | |
6 | 沈阳市鑫福康餐饮具清洗消毒服务有限公司 | 沈阳市于洪区洪湖北街48-19号 | 沈阳市沈河区顿顿炖铁锅炖店 | 辽宁 | 鑫福康消毒餐具 | 4件/套 | 2023/7/17 | |
7 | 达康餐具清洗消毒有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区新阳路15号 | 沈阳市沈河区丽娟刘记大火锅店 | 辽宁 | 达康消毒餐具 | 4件/套 | 2023/7/18 | |
8 | / | / | 沈阳市和平区同林馒头店 | 辽宁 | 馒头(自制) | 计量称重(约100g/个) | 2023/7/18 | |
9 | / | / | 沈阳市沈河区营市胡同餐店 | 辽宁 | 韭菜鸡蛋包子 | 计量称重 | 2023/7/18 | |
10 | / | / | 沈阳市沈河区永惠包子粥铺 | 辽宁 | 韭菜鸡蛋包子 | 计量称重 | 2023/7/18 | |
11 | / | / | 沈阳市沈河区盛京鼓楼特色馒头店 | 辽宁 | 馒头 | 计量称重 | 2023/7/18 | |
12 | / | / | 沈阳市沈北新区春兰方圆馒头店 | 辽宁 | 馒头(自制) | 计量称重(约100g/个) | 2023/7/18 | |
13 | 锦州市伊果食品有限公司 | 锦州市太和区大薛乡二屯村 | 沈阳市沈北新区好又多购物广场 | 辽宁 | 古法瓜子 | 180克/袋 | 2023/2/7 | |
14 | 洛阳盛恒食品有限公司 | 河南省洛阳市孟津区空港产业集聚区常袋镇马岭村盛恒大道001号 | 沈阳市苏家屯区润喜佳泰乐超市 | 辽宁 | 微波蒜香花生 | 200g/盒 | 2023/6/14 | |
15 | 洛阳盛恒食品有限公司 | 河南省洛阳市孟津区空港产业集聚区常袋镇马岭村盛恒大道001号 | 沈阳市苏家屯区润喜佳泰乐超市 | 辽宁 | 黄河滩花生(麻辣味) | 200g/盒 | 2023/6/14 | |
16 | 洛阳盛恒食品有限公司 | 河南省洛阳市孟津区空港产业集聚区常袋镇马岭村盛恒大道001号 | 沈阳市苏家屯区润喜佳泰乐超市 | 辽宁 | 黄河滩花生(五香味) | 200g/盒 | 2023/6/14 | |
17 | / | / | 沈阳市铁西区齐贤玲姐无矾油条店 | 辽宁 | 油条 | 计量称重 | 2023/7/19 | |
18 | / | / | 沈阳市浑南区马爱民便民早餐店 | 辽宁 | 油条 | 计量称重 | 2023/7/19 | |
19 | / | / | 沈阳市苏家屯区董家大油条小吃部 | 辽宁 | 油条 | 计量称重 | 2023/7/18 | |
20 | 河北粒粒佳食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县大陆村镇赵平邱北村村南 | 沈阳市辽中区一家购百货超市 | 辽宁 | 海绵蛋糕 | 计量称重 | 2023/5/1 | |
21 | 广东马林食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县凉果工业城 | 沈阳浙加都商贸有限公司 | 辽宁 | 五香南乳花生 | 130克/袋 | 2023/4/26 | |
22 | 河南娘亲食品科技有限公司 | 河南省开封市禹王台区310国道200号 | 沈阳浙加都商贸有限公司 | 辽宁 | 娘亲牛肉味蚕豆 | 150克/袋 | 2023/5/20 | |
23 | 辽宁智胜食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道小帮牛村 | 新民市繁瑞超市 | 辽宁 | 鲜肉嘟嘟肠 | 270克/根 | 2023/6/20 | |
24 | 天津市吉盛园食品有限公司 | 天津市宝坻区通唐公路78公里处北工业区 | 沈阳市辽中区一家购百货超市 | 辽宁 | 蛋皮奶心吐司面包 | 108克/袋 | 2023/6/1 | |
25 | / | / | 沈阳市浑南区轹大八碗餐馆 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/14 | |
26 | / | / | 沈阳市大东区伟大航路餐饮店 | 辽宁 | 馒头 | / | 2023/7/14 | |
27 | / | / | 沈阳市浑南区同悦山河屯铁锅炖饭店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/14 | |
28 | / | / | 沈阳市铁西区星大鸭梨烤鸭店 | 辽宁 | 盘子 | / | 2023/7/14 | |
29 | / | / | 沈阳市铁西区易恺餐饮服务饭店 | 辽宁 | 盘子 | / | 2023/7/14 | |
30 | / | / | 沈阳市浑南区潮粥记海鲜砂锅粥店 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/14 | |
31 | / | / | 沈阳市浑南区潮粥记海鲜砂锅粥店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/14 | |
32 | / | / | 沈阳市大东区奉一天文化餐馆 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/14 | |
33 | / | / | 沈阳市铁西区乐麟小菜馆 | 辽宁 | 银丝大花卷 | / | 2023/7/14 | |
34 | / | / | 沈阳市浑南区泛丰小锅饭豆腐馆 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/14 | |
35 | / | / | 沈阳市大东区听说碳烧蛙店 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/14 | |
36 | / | / | 沈阳市铁西区乐麟小菜馆 | 辽宁 | 盘子 | / | 2023/7/14 | |
37 | / | / | 沈阳市和平区杨妈妈粥店大东店 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/14 | |
38 | / | / | 沈阳市大东区金发牛肉面快餐店 | 辽宁 | 餐碗 | / | 2023/7/17 | |
39 | / | / | 沈阳市和平区张雪百年阿婆虾饺粥餐饮店 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/17 | |
40 | / | / | 沈阳市皇姑区御阳春一屉小笼包店 | 辽宁 | 盘子 | / | 2023/7/17 | |
41 | / | / | 沈阳市和平区靠仙屯农家菜馆 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/17 | |
42 | / | / | 沈阳市沈北新区盛京红樱桃饭店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/20 | |
43 | 廖大哥(沈阳)食品有限公司 | 沈阳市沈北新区正良四路60号 | 廖大哥(沈阳)食品有限公司 | 辽宁 | 盐水香肠(肉灌肠类) | 350克/袋 | 2023/7/6 | |
44 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 沈阳浙加都商贸有限公司 | 辽宁 | 料理香肠 | 650g/袋 | 2023/5/21 | |
45 | 辽宁隆启旺食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区马三家街道镇北街 | 沈阳浙加都商贸有限公司 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 230克/袋 | 2023/6/16 | |
46 | 里克道斯(沈阳)食品有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇牛营子村 | 沈阳浙加都商贸有限公司 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 200克/袋 | 2023/6/9 | |
47 | 廖大哥(沈阳)食品有限公司 | 沈阳市沈北新区正良四路60号 | 廖大哥(沈阳)食品有限公司 | 辽宁 | 精肉蒜肠(肉灌肠类) | 300克/袋 | 2023/7/12 | |
48 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区竞业街12号 | 沈阳浙加都商贸有限公司 | 辽宁 | 三文治肠 | 400克/袋 | 2023/6/6 | |
49 | 沈阳鸿畅食品厂 | 辽宁省沈阳市新民市大民屯镇小民屯村 | 沈阳鸿畅食品厂 | 辽宁 | 羊蝎子 | 1千克(固体物不低于500克)/袋 | 2023/7/9 | |
50 | 沈阳鸿畅食品厂 | 辽宁省沈阳市新民市大民屯镇小民屯村 | 沈阳鸿畅食品厂 | 辽宁 | 牛小排 | 1kg(固体物不低于500g)/袋 | 2023/7/9 | |
51 | 哈尔滨农垦香坊海欣食品加工厂 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区香农自营经济开发区 | 沈阳浙加都商贸有限公司 | 辽宁 | 网红黑米酥 | 450g/盒 | 2023/5/21 | |
52 | 沈阳奎斯特李食品有限公司 | 沈阳市沈北新区正良四路52甲号 | 沈阳奎斯特李食品有限公司 | 辽宁 | 三文治冷切肠 | 400g/袋 | 2023/7/8 | |
53 | 沈阳奎斯特李食品有限公司 | 沈阳市沈北新区正良四路52甲号 | 沈阳奎斯特李食品有限公司 | 辽宁 | 陵西盐水肠 | 450克/袋 | 2023/7/9 | |
54 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 新民市繁瑞超市 | 辽宁 | 特嫩烤火腿 | 260g/根 | 2023/6/21 | |
55 | 辽宁诚信食品有限公司 | 沈阳道义经济开发区沈北路11号 | 新民市繁瑞超市 | 辽宁 | 三明治(淀粉肠) | 400克/块 | 2023/6/27 | |
56 | 宿迁大鑫食品有限公司 | 宿迁市泗洪县曹庙工业园区 | 沈阳市辽中区一家购百货超市 | 辽宁 | 多味鸡腿 | 160克/袋 | 2023/5/1 | |
57 | / | / | 北京永和大王餐饮有限公司沈阳昆山西路分店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/14 | |
58 | 沈阳永大食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区彰驿站镇彰驿村 | 沈阳永大食品有限公司 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠(肉灌制品) | 220克/袋 | 2023/7/12 | |
59 | 沈阳永大食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区彰驿站镇彰驿村 | 沈阳永大食品有限公司 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠(肉灌制品) | 280克/袋 | 2023/7/13 | |
60 | 沈阳经济技术开发区昌顺食品厂 | 沈阳经济技术开发区彰驿镇双树村 | 沈阳经济技术开发区昌顺食品厂 | 辽宁 | 肉球儿(熏煮香肠) | 300g/袋 | 2023/7/13 | |
61 | 沈阳经济技术开发区昌顺食品厂 | 沈阳经济技术开发区彰驿镇双树村 | 沈阳经济技术开发区昌顺食品厂 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 400g/袋 | 2023/7/13 | |
62 | 沈阳市万豪食品厂 | 沈阳经济技术开发区大潘街道大潘村 | 沈阳市万豪食品厂 | 辽宁 | 酱卤鸡腿 | 90克/袋 | 2023/7/7 | |
63 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区竞业街12号 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 辽宁 | 佐治盐水肠 | 350g/根 | 2023/7/7 | |
64 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区竞业街12号 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 辽宁 | 蜜汁风味肉枣肠 | 150克/袋 | 2023/7/12 | |
65 | 辽宁诚信食品有限公司 | 沈阳道义经济开发区沈北路11号 | 沈阳市苏家屯区多又好超市银杏路店 | 辽宁 | 诚信盐水(熏煮香肠) | 360g/支 | 2023/6/27 | |
66 | 辽宁智胜食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道小帮牛村 | 沈阳市苏家屯区多又好超市银杏路店 | 辽宁 | 智胜哈尔滨风味红肠 | 220克/袋 | 2023/6/1 | |
67 | 沈阳市苏家屯区益佳食品厂 | 沈阳市苏家屯区大沟乡 | 沈阳市苏家屯区益佳食品厂 | 辽宁 | 卤鸡腿 | 85克/袋 | 2023/7/3 | |
68 | 伊川县恒之丰食品有限公司 | 洛阳市伊川县鸦岭镇刘沟村 | 沈阳市苏家屯区多又好超市银杏路店 | 辽宁 | 卤鸡腿 | 170克/袋 | 2023/6/1 | |
69 | 沈阳同利德食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化镇白家村 | 沈阳市苏家屯大润发商业有限公司 | 辽宁 | 同利德排骨肠 | 280克/袋 | 2023/7/11 | |
70 | 德州秦老吉食品有限公司 | 山东省德州市(禹城)国家高新技术产业开发区华昊路中段路东 | 辽宁永辉超市有限公司沈阳华强城店 | 辽宁 | 德州五香扒鸡 | 500克/袋 | 2023/6/20 | |
71 | 沈阳市于洪区山源食品加工厂 | 沈阳市于洪区造化镇闸上村 | 沈阳市和平区全品超市 | 辽宁 | 牛板筋(酱卤肉制品) | 150g/袋 | 2023/6/11 | |
72 | 山东好世多食品科技有限公司 | 山东省济宁市兖州区新兖镇经济开发区创业路3号 | 沈阳市和平区全品超市 | 辽宁 | 鸭翅(卤香味) | 200g/袋 | 2023/6/25 | |
73 | 东莞市欣荣食品生产有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇聚龙江聚龙横路1号2号楼402室 | 沈阳市苏家屯大润发商业有限公司 | 辽宁 | 松沙蛋黄酥 | 200g(4个入)/盒 | 2023/5/29 | |
74 | 饶阳县金喜食品厂 | 饶阳县五公镇国公街269号 | 沈阳市和平区全品超市 | 辽宁 | 酒圣花生(油炸花生米) | 150克/袋 | 2023/7/2 | |
75 | / | / | 沈阳市于洪区春妮馅饼丁香水岸店 | 辽宁 | 牛肉萝卜包子 | / | 2023/7/14 | |
76 | / | / | 北京永和大王餐饮有限公司沈阳昆山西路分店 | 辽宁 | 碗 | / | 2023/7/14 | |
77 | / | / | 沈阳市于洪区那家老院子食坊中海城店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/14 | |
78 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽省滁州市南谯区沙河镇工业集中区 | 辽宁永辉超市有限公司沈阳华强城店 | 辽宁 | 酱香肘 | 300克/袋 | 2023/6/14 | |
79 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 沈阳市苏家屯大润发商业有限公司 | 辽宁 | 雨润水晶皮冻(酱卤肉制品) | 360g/袋 | 2023/6/9 | |
80 | 沈阳美食家食品有限公司 | 沈阳市沈北新区清水台镇后腰村 | 沈阳美食家食品有限公司 | 辽宁 | 黑拐头香肠 | 计量销售 | 2023/7/12 | |
81 | 沈阳美食家食品有限公司 | 沈阳市沈北新区清水台镇后腰村 | 沈阳美食家食品有限公司 | 辽宁 | 哈尔滨干烧2号香肠 | 计量销售 | 2023/7/12 | |
82 | / | / | 沈阳市大东区金发牛肉面快餐店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/17 | |
83 | / | / | 沈阳市皇姑区宁山玲姐家无矾油条店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/17 | |
84 | / | / | 沈阳市和平区晨景餐厅 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/17 | |
85 | / | / | 沈阳市和平区艳玲早餐店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/17 | |
86 | / | / | 沈阳市沈北新区优豆坊营养早餐店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/17 | |
87 | / | / | 沈阳市和平区靠仙屯农家菜馆 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/17 | |
88 | / | / | 沈阳市和平区南京街之一小学沈北分校幼儿园 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/17 | |
89 | / | / | 沈阳家食乐餐饮投资管理有限公司亚洲城店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/17 | |
90 | / | / | 沈阳市和平区南京街之一小学沈北分校幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/17 | |
91 | / | / | 沈阳家食乐餐饮投资管理有限公司亚洲城店 | 辽宁 | 盘子 | / | 2023/7/17 | |
92 | / | / | 沈阳市大东区洪民快捷早餐店 | 辽宁 | 餐碗 | / | 2023/7/17 | |
93 | / | / | 沈阳市和平区红樱桃砂锅酒馆 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/17 | |
94 | / | / | 沈阳市和平区红樱桃砂锅酒馆 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/17 | |
95 | / | / | 沈阳市皇姑区北陵红樱桃小鱼馆 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/17 | |
96 | / | / | 沈阳市大东区清雅居私家菜 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/17 | |
97 | / | / | 沈阳市大东区胜男小锅饭豆腐馆 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/17 | |
98 | / | / | 沈阳市大东区胜男小锅饭豆腐馆 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/17 | |
99 | 沈阳阿雷食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街111号 | 沈阳阿雷食品有限公司 | 辽宁 | 阿雷酱鸡爪 | 280克/袋 | 2023/7/12 | |
100 | 沈阳市乐通食品厂 | 沈阳市苏家屯区临湖街道大杨路17号 | 沈阳市乐通食品厂 | 辽宁 | 台湾烤肠(熏煮香肠) | 计量销售 | 2023/7/1 | |
101 | 沈阳恩辉食品有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇兴隆堡村 | 沈阳恩辉食品有限公司 | 辽宁 | 香辣三黄鸡 | 称重销售 | 2023/7/16 | |
102 | 唐山市众呈食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县石臼窝镇孟四庄村 | 沈阳市苏家屯区润喜佳泰乐超市 | 辽宁 | 手工软麻花 | 280克/袋 | 2023/6/9 | |
103 | / | / | 沈阳市大东区伟大航路餐饮店 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/14 | |
104 | / | / | 沈阳市浑南区同悦山河屯铁锅炖饭店 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/14 | |
105 | 中山濠润食品有限公司 | 中山市坦洲镇德溪路128号B1幢 | 沈阳市苏家屯区润喜佳泰乐超市 | 辽宁 | 老公饼(烘烤糕点) | 230g/盒 | 2023/3/1 | |
106 | / | / | 沈阳市沈北新区沈老头包子淘乐店 | 辽宁 | 牛肉包子 | / | 2023/7/17 | |
107 | / | / | 沈阳市沈北新区沈老头包子淘乐店 | 辽宁 | 餐碗 | / | 2023/7/17 | |
108 | / | / | 沈阳市皇姑区宁山玲姐家无矾油条店 | 辽宁 | 盘子 | / | 2023/7/17 | |
109 | / | / | 沈阳市和平区晨景餐厅 | 辽宁 | 萝卜粉丝包 | / | 2023/7/17 | |
110 | / | / | 沈阳市和平区艳玲早餐店 | 辽宁 | 猪肉小笼包 | / | 2023/7/17 | |
111 | / | / | 沈阳市皇姑区潮粥记海鲜砂锅粥店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/17 | |
112 | / | / | 沈阳市皇姑区潮粥记海鲜砂锅粥店 | 辽宁 | 盘子 | / | 2023/7/17 | |
113 | 哈尔滨农垦香坊海欣食品加工厂 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区香农自营经济开发区 | 沈阳市沈北新区好又多购物广场 | 辽宁 | 无蔗糖绿豆糕(蒸煮类糕点) | 300克/袋 | 2023/6/23 | |
114 | / | / | 沈阳市沈北新区优豆坊营养早餐店 | 辽宁 | 餐碗 | / | 2023/7/17 | |
115 | / | / | 沈阳市皇姑区北陵红樱桃小鱼馆 | 辽宁 | 盘子 | / | 2023/7/17 | |
116 | / | / | 沈阳市和平区张雪百年阿婆虾饺粥餐饮店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/17 | |
117 | / | / | 沈阳市皇姑区御阳春一屉小笼包店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/17 | |
118 | / | / | 沈阳市沈河区朝阳街之一小学沈北分校(幼儿园食堂) | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/17 | |
119 | / | / | 沈阳市浑南区粥宫壹号早餐店 | 辽宁 | 馒头 | / | 2023/7/18 | |
120 | / | / | 沈阳市浑南区粥宫壹号早餐店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/18 | |
121 | / | / | 沈阳家食乐餐饮投资管理有限公司朗日分公司 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/18 | |
122 | 有友食品重庆制造有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 | 沈阳嘉华泉园超市有限公司 | 辽宁 | 猪皮晶(山椒味)(辐照食品) | 120克/袋 | 2023/5/18 | |
123 | / | / | 沈阳市和平区南茶北粥五里河粥店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/18 | |
124 | / | / | 沈阳家食乐餐饮投资管理有限公司朗日分公司 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/18 | |
125 | 江苏王小卤食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇植物园路1号 | 沈阳市和平区万维生活超市 | 辽宁 | 虎皮凤爪(卤香味) | 105g/袋 | 2023/5/15 | |
126 | 铁岭县山上香食品厂 | 铁岭县新台子镇安心台村 | 沈阳市沈北新区好又多购物广场 | 辽宁 | 卤制鸡排 | 60克/袋 | 2023/5/24 | |
127 | / | / | 沈阳市铁西区星大鸭梨烤鸭店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/14 | |
128 | / | / | 沈阳市浑南区泛丰小锅饭豆腐馆 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/14 | |
129 | / | / | 沈阳市大东区听说碳烧蛙店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/14 | |
130 | / | / | 沈阳市和平区杨妈妈粥店大东店 | 辽宁 | 猪肉大葱馅包子 | / | 2023/7/14 | |
131 | / | / | 沈阳市大东区洪民快捷早餐店 | 辽宁 | 酸菜馅包子 | / | 2023/7/17 | |
132 | / | / | 沈阳市沈河区朝阳街之一小学沈北分校(幼儿园食堂) | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/17 | |
133 | / | / | 新民市徐洋洋早餐店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/18 | |
134 | / | / | 沈阳市苏家屯区华莱士炸鸡汉堡南京南街店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023/7/18 | |
135 | / | / | 沈阳市苏家屯区赵旭晓亮麻辣拌快捷食品店 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/18 | |
136 | / | / | 沈阳市沈河区红大八碗菜馆坊 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/18 | |
137 | / | / | 沈阳市苏家屯区赵旭晓亮麻辣拌快捷食品店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/18 | |
138 | / | / | 沈阳市和平区南茶北粥五里河粥店 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023/7/18 | |
139 | / | / | 沈阳市于洪区中海城二十一世纪幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2023/7/18 | |
140 | / | / | 沈阳市于洪区中海城二十一世纪幼儿园 | 辽宁 | 馒头 | / | 2023/7/18 | |
