中国质量新闻网讯 8月2日,安徽省利辛县市场监督管理局公布2023年第32期食品安全监督抽检信息。本期公示饮料、调味品、食用油、油脂及其制品、乳制品、酒类、糕点、粮食加工品等共7类92批次样品检验结果,其中92批次合格,0批次不合格。
提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现不合格产品请拨打12315热线 *** 进行投诉或举报。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
XBJ23341623350537573 | 1 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 利辛县中疃镇百老汇购物广场 | 安徽省亳州市利辛县中疃镇老大街北部 | 金龙鱼非转基因菜籽油纯香 | 1.8升/桶 | 2023-04-20 | 食用油、油脂及其制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537517 | 2 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 利辛县润糖食品批发部 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴路批发菜市场南侧10米 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2023-01-09 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537516 | 3 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 利辛县润糖食品批发部 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴路批发菜市场南侧10米 | 百事可乐 | 330毫升/罐 | 2023-01-12 | 饮料 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537515 | 4 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 利辛县润糖食品批发部 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴路批发菜市场南侧10米 | 香草味可口可乐 | 330毫升/罐 | 2023-02-09 | 饮料 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537514 | 5 | 可口可乐装瓶商生产(苏州)有限公司 | 苏州市吴中区胥口镇东欣路199号 | 利辛县润糖食品批发部 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴路批发菜市场南侧10米 | 雪菲力茉莉蜜茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2023-02-09 | 饮料 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537513 | 6 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | 利辛县润糖食品批发部 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴路批发菜市场南侧10米 | 金妃拿铁咖啡饮料 | 300mL/瓶 | 2023-03-21 | 饮料 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537512 | 7 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | 利辛县润糖食品批发部 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴路批发菜市场南侧10米 | 生椰拿铁咖啡饮料 | 300mL/瓶 | 2023-03-26 | 饮料 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537468 | 8 | 河南省 *** (集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县 *** 颖松大道2号 | 利辛贝姆折扣仓生活超市 | 利辛县城关镇城南建设南路88户 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-01-12 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537467 | 9 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 利辛贝姆折扣仓生活超市 | 利辛县城关镇城南建设南路88户 | 太太乐99%味精 | 250克/袋 | 2023-03-06 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537466 | 10 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 利辛贝姆折扣仓生活超市 | 利辛县城关镇城南建设南路88户 | 千禾零添加葱姜料酒 | 500mL/瓶 | 2021-12-04 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537465 | 11 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 利辛贝姆折扣仓生活超市 | 利辛县城关镇城南建设南路88户 | 金龙鱼大豆油 | 5升/桶 | 2023-05-10 | 食用油、油脂及其制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537464 | 12 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 利辛贝姆折扣仓生活超市 | 利辛县城关镇城南建设南路88户 | 元宝牌大豆油 | 5升/桶 | 2023-05-12 | 食用油、油脂及其制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537442 | 13 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区颍东经济开发区兴业路109号 | 利辛县万橡府超市 | 安徽省亳州市利辛县文州东路2号 | 九珍一品炒菜料(固态调味料) | 228克/袋 | 2023-01-01 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537441 | 14 | 广西明旺食品有限公司 | 广西壮族自治区玉林市经济开发区 | 利辛县万橡府超市 | 安徽省亳州市利辛县文州东路2号 | 旺仔牛奶(调制乳) | 190mL/盒 | 2023-04-20 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537440 | 15 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 利辛县万橡府超市 | 安徽省亳州市利辛县文州东路2号 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-05-23 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537439 | 16 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇G015国道西侧 | 利辛县万橡府超市 | 安徽省亳州市利辛县文州东路2号 | 伊利金典有机奶 | 250mL/盒 | 45053 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537438 | 17 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 利辛县万橡府超市 | 安徽省亳州市利辛县文州东路2号 | 伊利金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-05-20 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537437 | 18 | 温县怀府德意食品厂 | 温县岳村乡一号路 | 利辛县双桥优美百货超市 | 安徽省亳州市利辛县城关镇城东村老阜蒙路北侧 | 铁棍山药风味芝麻片 | 散装称重 | 2023-04-26 | 糕点 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537436 | 19 | 昆山益嘉粮食工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 利辛县双桥优美百货超市 | 安徽省亳州市利辛县城关镇城东村老阜蒙路北侧 | 金龙鱼爽滑鸡蛋精细挂面 | 500克/袋 | 2023-02-18 | 粮食加工品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537435 | 20 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 枣庄市薛城经济开发区经六路南首 | 利辛县双桥优美百货超市 | 安徽省亳州市利辛县城关镇城东村老阜蒙路北侧 | 挂面 | 700克/袋 | 2023-03-05 | 粮食加工品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537434 | 21 | 河南张老大粮油调味品有限公司 | 河南平顶山市叶县昆水路西段 | 利辛县双桥优美百货超市 | 安徽省亳州市利辛县城关镇城东村老阜蒙路北侧 | 排骨味调味料 | 200克/袋 | 2023-02-17 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537433 | 22 | 河南张老大粮油调味品有限公司 | 河南平顶山市叶县昆水路西段 | 利辛县双桥优美百货超市 | 安徽省亳州市利辛县城关镇城东村老阜蒙路北侧 | 珍品麻辣鲜 | 200克/袋 | 2023-03-03 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537432 | 23 | 河南张老大粮油调味品有限公司 | 河南平顶山市叶县昆水路西段 | 利辛县双桥优美百货超市 | 安徽省亳州市利辛县城关镇城东村老阜蒙路北侧 | 芝麻香调味料 | 200克/袋 | 2023-03-03 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537391 | 24 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 利辛县铭瑜超市店 | 安徽省亳州市利辛县利辛县城关镇复兴东路骨科医院西 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2023-02-03 | 食用油、油脂及其制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537390 | 25 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 利辛县铭瑜超市店 | 安徽省亳州市利辛县利辛县城关镇复兴东路骨科医院西 | 果粒谷粒风味酸奶 | 200g/瓶 | 2023-03-30 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537389 | 26 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 利辛县铭瑜超市店 | 安徽省亳州市利辛县利辛县城关镇复兴东路骨科医院西 | 挂面(金沙河劲弹龙须挂面) | 800克/袋 | 2023-04-27 | 粮食加工品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537388 | 27 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 利辛县铭瑜超市店 | 安徽省亳州市利辛县利辛县城关镇复兴东路骨科医院西 | 牛栏山陈酿白酒 | 500mL/瓶;酒精度:42%vol | 2022-11-19 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537387 | 28 | 贵州省仁怀市茅台镇仁和酒业有限公司 | 仁怀市鲁班镇生界村 | 利辛县铭瑜超市店 | 安徽省亳州市利辛县利辛县城关镇复兴东路骨科医院西 | 白酒 | 500mL/瓶;酒精度:42%vol | 2019-12-02 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537386 | 29 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 利辛县铭瑜超市店 | 安徽省亳州市利辛县利辛县城关镇复兴东路骨科医院西 | 老村长白酒 | 450mL/瓶;酒精度:42%vol | 2022-09-03 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537370 | 30 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 利辛县谭志食品超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路阳光学府斜对面369号 | 特鲜鸡精调味料 | 200g/袋 | 2023-01-08 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537369 | 31 | 丽水德诚农业发展有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇沙岸村 | 利辛县谭志食品超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路阳光学府斜对面369号 | 味精 | 160克/袋 | 2021-11-21 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537368 | 32 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 利辛县谭志食品超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路阳光学府斜对面369号 | 挂面(金沙河精粉原味挂面) | 428克/袋 | 2023-03-16 | 粮食加工品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537367 | 33 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 利辛县谭志食品超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路阳光学府斜对面369号 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2023-02-03 | 粮食加工品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537366 | 34 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 利辛县谭志食品超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路阳光学府斜对面369号 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1kg/袋 | 2023-02-13 | 粮食加工品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537365 | 35 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 利辛县谭志食品超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路阳光学府斜对面369号 | 荞麦挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2023-01-01 | 粮食加工品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537331 | 36 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道元觉村2组307号 | 利辛县美韵发超市阳光店 | 安徽省亳州市利辛县安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路阳光学府大门西侧 | 光良酒-19 绵雅·浓香白酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2023-02-01 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537329 | 37 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 利辛县美韵发超市阳光店 | 安徽省亳州市利辛县安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路阳光学府大门西侧 | 太太乐鸡精调味料 | 454克/袋 | 2022-10-31 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537328 | 38 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 利辛县美韵发超市阳光店 | 安徽省亳州市利辛县安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路阳光学府大门西侧 | 味精 | 400克/袋 | 2023-02-18 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537327 | 39 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 利辛县美韵发超市阳光店 | 安徽省亳州市利辛县安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路阳光学府大门西侧 | 精制葱姜料酒 | 500mL/瓶;酒精度:≥10.0%vol | 2022-11-12 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537326 | 40 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 利辛县美韵发超市阳光店 | 安徽省亳州市利辛县安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路阳光学府大门西侧 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-04-30 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537267 | 41 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 利辛县惠多商厦 | 安徽省亳州市利辛县复兴东路302号 | 太太乐鸡精调味料 | 180克/袋 | 2023-01-30 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537266 | 42 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 利辛县惠多商厦 | 安徽省亳州市利辛县复兴东路302号 | 0金标料酒(谷物酿造料酒) | 450mL/瓶 | 2022-07-04 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537265 | 43 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 利辛县惠多商厦 | 安徽省亳州市利辛县复兴东路302号 | 海天古道五香料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2022-05-28 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537264 | 44 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 利辛县惠多商厦 | 安徽省亳州市利辛县复兴东路302号 | 恒順料酒 | 1.75L/桶 | 2023-02-09 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537263 | 45 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 利辛县惠多商厦 | 安徽省亳州市利辛县复兴东路302号 | 王守義十三香味精 | 200克/袋 | 2023-01-06 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537262 | 46 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 利辛县惠多商厦 | 安徽省亳州市利辛县复兴东路302号 | 味精 | 200克/袋 | 2022-05-25 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537186 | 47 | 郑州光明乳业有限公司 | 新郑市和庄镇神州路南段 | 利辛县宁惠水果批发大卖场 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路南324号 | 光明纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2023-04-19 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537185 | 48 | 南京光明乳品有限公司 | 南京市江宁区禄口镇来凤路2号 | 利辛县宁惠水果批发大卖场 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路南324号 | 莫斯利安蓝莓酸酪风味酸奶 | 200克/盒 | 2023-04-09 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537184 | 49 | 郑州光明乳业有限公司 | 新郑市和庄镇神州路南段 | 利辛县宁惠水果批发大卖场 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路南324号 | 莫斯利安草莓蔓越莓酸奶 | 200克/盒 | 2023-04-25 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537183 | 50 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 利辛县宁惠水果批发大卖场 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路南324号 | 莫斯利安黄桃风味酸奶 | 200克/盒 | 2023-04-03 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537182 | 51 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 | 利辛县宁惠水果批发大卖场 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路南324号 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2023-03-11 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537181 | 52 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 利辛县宁惠水果批发大卖场 | 安徽省亳州市利辛县城关镇复兴东路南324号 | 黄桃燕麦风味酸奶 | 200g/盒 | 2023-05-12 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537048 | 53 | 安徽黄梅酒业有限公司 | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 利辛县硕玲食品超市 | 利辛县城关镇复兴路阳光学府8栋114号 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶;酒精度:46%vol | 2020-03-23 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537047 | 54 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 利辛县硕玲食品超市 | 利辛县城关镇复兴路阳光学府8栋114号 | 老村长白酒 | 450mL/瓶;酒精度:42%vol | 2023-04-06 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537046 | 55 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 利辛县硕玲食品超市 | 利辛县城关镇复兴路阳光学府8栋114号 | 味精 | 200克/袋 | 2023-04-30 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537045 | 56 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 利辛县硕玲食品超市 | 利辛县城关镇复兴路阳光学府8栋114号 | 太太乐鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-11-03 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537044 | 57 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 利辛县硕玲食品超市 | 利辛县城关镇复兴路阳光学府8栋114号 | 恒顺葱姜料酒 | 480mL/瓶;酒精度:≥12. 0%vol | 2022-09-01 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350537043 | 58 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 利辛县硕玲食品超市 | 利辛县城关镇复兴路阳光学府8栋114号 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 450mL/瓶;酒精度:≥10.0%vol | 2022-12-06 | 调味品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536945 | 59 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 河北省张家口市察北管理区黄山管理处 | 利辛县复兴路阳光花园超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路272号 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-05-10 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536944 | 60 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 利辛县复兴路阳光花园超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路272号 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-05-08 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536943 | 61 | 廊坊伊利乳品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道12号 | 利辛县复兴路阳光花园超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路272号 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-04-20 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536942 | 62 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 利辛县复兴路阳光花园超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路272号 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-05-04 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536940 | 63 | 天津渔阳酒业有限责任公司 | 天津市蓟县上仓镇 | 利辛县复兴路阳光花园超市 | 安徽省亳州市利辛县复兴路272号 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶;酒精度:56%vol | 2015-06-25 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536866 | 64 | 天津渔阳酒业有限责任公司 | 天津市蓟县上仓镇 | 利辛县阜蒙路粮油食品商厦第十九超市 | 安徽省亳州市利辛县城南阜蒙西路 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶;酒精度:55%vol | 2015-03-12 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536865 | 65 | 保定京宾酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇遂城村 | 利辛县阜蒙路粮油食品商厦第十九超市 | 安徽省亳州市利辛县城南阜蒙西路 | 革命小酒 | 500mL/瓶;酒精度:42%vol | 2021-03-18 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536864 | 66 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道元觉村2组307号 | 利辛县阜蒙路粮油食品商厦第十九超市 | 安徽省亳州市利辛县城南阜蒙西路 | 光良酒-19 | 500mL/瓶;酒精度:42%vol | 2023-02-01 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536863 | 67 | 衡水张衡酿酒有限公司 | 衡水市故城县广交西路 | 利辛县阜蒙路粮油食品商厦第十九超市 | 安徽省亳州市利辛县城南阜蒙西路 | 老白干(白酒) | 500mL/瓶;酒精度:42%vol | 2022-03-05 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536862 | 68 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂山西吕梁生产基地 | 山西省吕梁市杨乐堡白酒园区 | 利辛县阜蒙路粮油食品商厦第十九超市 | 安徽省亳州市利辛县城南阜蒙西路 | 牛栏山二锅头白酒 | 500mL/瓶;酒精度:46%vol | 2020-12-29 | 酒类 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341623350536837 | 69 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 利辛县启鹅鲜生连锁超市有限公司 | 安徽省亳州市利辛县城关镇人民南路338号 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-04-27 | 乳制品 | 第三十二期 | 2023/8/2 | 利辛县市场监督管理局 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | / |
