在日常生活中,相信有很多人喜欢吃甜食,尤其是在心情不好的时候,吃一点甜食便能够使心情愉快。众所周知,不同的地区有着不同的饮食文化和饮食习惯,而各个国家也有着不同的甜品。今天,小编就带大家了解一下各个国家比较有名的甜品,法国的马卡龙,日本的樱花果冻,看看你吃过哪个?
法国的马卡龙
在全世界众多国家中,法国应该是最会 *** 甜品的一个国家。因为法国人本身就非常喜欢吃甜食,也正是因为如此,法国在 *** 甜品这一方面也是做得相当不错。而法国最有名的甜品就是马卡龙。提到马卡龙,想必大家应该也都有所了解,几乎在各个城市都能够见到。而马卡龙也正是因为小巧的外观和五颜六色的颜色吸引了人们的眼球,更重要的是,吃起来的口感也是相当不错。
日本的樱花果冻
众所周知,日本在饮食上非常讲究,无论是做哪种食物,都会把它们做得很精致,而樱花果冻就是其中的代表之一。对于女孩子们来说,粉 *** 嫩的樱花果冻更是让她们爱不释手。樱花果冻也是日本一款比较有名的甜品,无论是外表还是味道,都是相当不错的。
中国的红枣泥核桃糕
红枣泥核桃糕是中国一款比较有名的甜点,这款甜品的历史非常悠久。虽然说外表长得非常普通,但是,它在之前的时候可是一种宫廷糕点。红枣泥核桃糕是用上好的红枣和核桃配在一起 *** 而成的一种糕点,当时深受各位贵族的喜爱。其实,虽然说这款糕点外表很普通,但却是中国甜品朴实的有力体现。
好了,以上就是小编给大家介绍的,法国、日本和中国有名的甜品。在以上这3个国家的甜品中,你吃过哪一个呢?欢迎在下方评论区留言。最后,喜欢小编这篇文章的话,记得点赞、收藏加分享!
南京市江宁区市场监督管理局发布2023年第9期食品安全监督抽检信息中国质量新闻网讯 近日从南京市江宁区人民 *** 网站获悉,南京市江宁区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第9期)。
不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
南京市江宁区四季生鲜超市店 | 江苏省南京市江宁区滨江开发区盛江花苑樱花园A2栋A8号一楼A2栋A9号一楼 | 柠檬味盐汽水 | 600毫升/瓶 | 2023/3/1 | 二氧化碳气容量║1.36倍║≥1.5 倍 | 饮料 |
南京市江宁区蔡和庭百货超市店 | 江苏省南京市江宁区江宁街道陆郎集镇郁林街1号 | 无蔗糖绿豆糕(麻油味) | 散装称重 | 2023/4/29 | 过氧化值(以脂肪计)║0.64g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 |
南京市江宁区蔡和庭百货超市店 | 江苏省南京市江宁区江宁街道陆郎集镇郁林街1号 | 绿豆糕(无蔗糖) | 散装称重 | 2023/4/26 | 过氧化值(以脂肪计)║0.58g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 |
南京市江宁区锦勤百货超市店 | 江苏省南京市江宁区禄口街道蓝天路112-116号 | 麻油绿豆糕 | 350克/盒 | 2023/5/6 | 过氧化值(以脂肪计)║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 |
合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 南京巨诚百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 日式小圆饼(奶盐味) | 散装称重 | 2023/6/8 | 饼干 |
2 | 南京巨诚百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 吉人万年青(酥性饼干) | 散装称重 | 2023/5/23 | 饼干 |
3 | 南京市江宁区万义友炒货经营部 | 江宁区 | 香葱时代(香葱味)(饼干) | 散装称重 | 2023/5/10 | 饼干 |
4 | 南京市江宁区万义友炒货经营部 | 江宁区 | 苏打饼干(香葱味) | 散装称重 | 2023/4/1 | 饼干 |
5 | 南京市江宁区万义友炒货经营部 | 江宁区 | 香葱味梳打饼干(发酵饼干) | 称重 | 2023/4/4 | 饼干 |
6 | 南京市江宁区乔鸿鑫百货超市店 | 江宁区 | 大米 | 9.5kg/袋 | 2023/5/6 | 粮食加工品 |
7 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 玉米片(咸蛋黄味) | 248克/袋 | 2023/5/11 | 薯类和膨化食品 |
8 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 脆薯条(西红柿味) | 210克/袋 | 2023/5/11 | 薯类和膨化食品 |
9 | 南京巨诚百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 旺旺雪饼(原味)(含油型膨化食品) | 计量称重 | 2023/4/22 | 薯类和膨化食品 |
10 | 江苏座上客食品工业有限公司南京天元西路二店 | 江宁区 | 花椒锅巴(花椒味) | 220克/袋 | 2023/5/11 | 薯类和膨化食品 |
11 | 南京市江宁区万义友炒货经营部 | 江宁区 | 马卡龙多彩鱼皮豆(裹衣花生) | 散装称重 | 2023/4/20 | 炒货食品及坚果制品 |
12 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 山椒花生 | 散装称重 | 2023/2/2 | 炒货食品及坚果制品 |
13 | 南京市江宁区李勇粮油店 | 江宁区 | 百姓乐纯正菜籽油 | 5升/瓶 | 2023/2/1 | 食用油、油脂及其制品 |
14 | 南京市江宁区乔鸿鑫百货超市店 | 江宁区 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023/4/2 | 食用油、油脂及其制品 |
15 | 南京市江宁区李勇粮油店 | 江宁区 | 浓香菜籽油 | 5L/瓶 | 2023/5/15 | 食用油、油脂及其制品 |
16 | 南京市江宁区李勇粮油店 | 江宁区 | 食用植物调和油(花生+芝麻) | 5升/瓶 | 2023/3/21 | 食用油、油脂及其制品 |
17 | 南京市江宁区乔鸿鑫百货超市店 | 江宁区 | 浓香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023/6/19 | 食用油、油脂及其制品 |
18 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 蛋黄酥(葱香味) | 散装称重 | 2023/6/10 | 糕点 |
19 | 南京巨诚百货超市有限公司上坊店 | 江宁区 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023/2/7 | 食用油、油脂及其制品 |
20 | 南京巨诚百货超市有限公司上坊店 | 江宁区 | 非转基因一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023/2/10 | 食用油、油脂及其制品 |
21 | 南京巨诚百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 老北京枣糕 | 散装称重 | 2023/5/2 | 糕点 |
22 | 南京市江宁区万义友炒货经营部 | 江宁区 | 紫米面包(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2023/4/1 | 糕点 |
23 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 纯正葵花籽油 | 1.8L/瓶 | 2023/2/28 | 食用油、油脂及其制品 |
24 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023/2/9 | 食用油、油脂及其制品 |
25 | 南京市江宁区万义友炒货经营部 | 江宁区 | 无加蔗糖面包 | 散装称重 | 2023/5/14 | 糕点 |
26 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023/1/6 | 食用油、油脂及其制品 |
27 | 苏果超市有限公司江宁分公司 | 江宁区 | 鲁花低芥酸浓香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2023/6/21 | 食用油、油脂及其制品 |
28 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 怡宝至本清润原味菊花植物饮料 | 450毫升/瓶 | 2023/2/7 | 饮料 |
29 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 非转基因纯正菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023/3/9 | 食用油、油脂及其制品 |
30 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2023/6/30 | 食用油、油脂及其制品 |
31 | 苏果超市有限公司将军大道连锁店 | 江宁区 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2022/11/26 | 食用油、油脂及其制品 |
32 | 苏果超市有限公司江宁分公司 | 江宁区 | 鲁花食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 2023/3/2 | 食用油、油脂及其制品 |
33 | 苏果超市有限公司江宁分公司 | 江宁区 | 非转基因老家土榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023/4/19 | 食用油、油脂及其制品 |
34 | 南京市江宁区童爱清粮油店 | 江宁区 | 成品大豆油 | 5L/瓶 | 2023/5/19 | 食用油、油脂及其制品 |
35 | 南京市江宁区童爱清粮油店 | 江宁区 | 宜客大豆油 | 5L/瓶 | 2023/6/9 | 食用油、油脂及其制品 |
36 | 南京市江宁区百世家百货店 | 江宁区 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023/2/21 | 食用油、油脂及其制品 |
37 | 南京市江宁区李盛锋百货超市店 | 江宁区 | 添加10%特级初榨橄榄油食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/12/6 | 食用油、油脂及其制品 |
38 | 苏果超市有限公司景祥大厦连锁店 | 江宁区 | 低芥酸菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023/4/15 | 食用油、油脂及其制品 |
39 | 南京市江宁区李盛锋百货超市店 | 江宁区 | 葵花仁油 | 1.8升/瓶 | 2023/2/16 | 食用油、油脂及其制品 |
40 | 南京市江宁区乔鸿鑫百货超市店 | 江宁区 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/12/25 | 食用油、油脂及其制品 |
41 | 南京巨诚百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 纯蛋糕 | 计量称重 | 2023/6/16 | 糕点 |
42 | 南京巨诚百货超市有限公司汤山店 | 江宁区 | 脆皮鸭掌柠檬味(辐照食品) | 计量称重 | 2023/2/1 | 肉制品 |
43 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 果缤纷 柠爽萄醉味 水果饮料 | 450毫升/瓶 | 2022/12/6 | 饮料 |
44 | 苏果超市有限公司江宁分公司 | 江宁区 | 鲁花东北熟榨老豆油 | 2升/瓶 | 2023/4/12 | 食用油、油脂及其制品 |
45 | 江宁区万尚里超市店 | 江宁区 | 双汇肉花肠 | 70g/根 | 2023/5/15 | 肉制品 |
46 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 桃酥(坚果酥) | 散装称重 | 2023/4/27 | 糕点 |
47 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 马蹄酥 | 散装称重 | 2023/6/19 | 糕点 |
48 | 苏果超市有限公司景祥大厦连锁店 | 江宁区 | 非转基因东北大豆油 | 5L/瓶 | 2023/4/19 | 食用油、油脂及其制品 |
49 | 苏果超市有限公司景祥大厦连锁店 | 江宁区 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023/5/16 | 食用油、油脂及其制品 |
50 | 江宁区潘玥含食品便利店 | 江宁区 | Lemon11高维C气泡水(柠檬味汽水) | 560mL/瓶 | 2023/2/28 | 饮料 |
51 | 江宁区大蓝鲸便利超市店 | 江宁区 | 椰汁 | 245ml/罐 | 2023/2/18 | 饮料 |
52 | 江宁区潘玥含食品便利店 | 江宁区 | 麦茶植物饮料 清爽原味 | 600mL/瓶 | 2023/6/6 | 饮料 |
53 | 江宁区大蓝鲸便利超市店 | 江宁区 | 宝矿力水特电解质饮料 | 500mL/瓶 | 2023/4/2 | 饮料 |
54 | 南京市江宁区叶赛萍烟酒百货店 | 江宁区 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2023/4/16 | 冷冻饮品 |
55 | 南京市江宁区叶赛萍烟酒百货店 | 江宁区 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/4/25 | 乳制品 |
56 | 南京市江宁区叶赛萍烟酒百货店 | 江宁区 | 冰爽(雪碧口味冰棍) | 75克/袋 | 2023/5/24 | 冷冻饮品 |
57 | 南京市江宁区福万家生鲜百货经营部 | 江宁区 | 湘卤鸭翅(烧烤味) | 散装称重 | 2023/3/6 | 肉制品 |
58 | 南京市江宁区李盛锋百货超市店 | 江宁区 | 酸奶巧克力味曲奇 | 散装称重 | 2023/3/31 | 饼干 |
59 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 上海万年青饼干(无蔗糖) | 散装称重 | 2023/7/1 | 饼干 |
60 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 白苏打饼干(芝麻味) | 散装称重 | 2023/4/16 | 饼干 |
61 | 北京华联综合超市股份有限公司南京第五分公司 | 江宁区 | 布袋锅巴(麻辣小龙虾味) | 180g/袋 | 2023/2/5 | 薯类和膨化食品 |
62 | 江宁区大蓝鲸便利超市店 | 江宁区 | 五香花生米(烘烤类) | 100克/袋 | 2023/5/12 | 炒货食品及坚果制品 |
63 | 江宁区凡宸冷冻食品销售中心 | 江宁区 | 风味羊肉串 | 计量称重 | 2023/4/15 | 速冻食品 |
64 | 江宁区凡宸冷冻食品销售中心 | 江宁区 | 劲脆鸡米花(速冻生制品) | 950克/袋 | 2022/11/14 | 速冻食品 |
65 | 南京市江宁区俊涛干果批发部 | 江宁区 | 老太太花生(烘炒类) | 100克/袋 | 2023/6/10 | 炒货食品及坚果制品 |
66 | 南京市江宁区俊涛干果批发部 | 江宁区 | 酒嗑花生 | 120克/袋 | 2023/6/7 | 炒货食品及坚果制品 |
67 | 南京市江宁区俊涛干果批发部 | 江宁区 | 当家人雪米饼 | 780克/袋 | 2023/5/15 | 薯类和膨化食品 |
68 | 南京市江宁区俊涛干果批发部 | 江宁区 | 当家人香米饼 | 780克/袋 | 2023/5/6 | 薯类和膨化食品 |
69 | 南京市江宁区俊涛干果批发部 | 江宁区 | 酒嗑花生 | 120克/袋 | 2023/4/10 | 炒货食品及坚果制品 |
70 | 南京市江宁区福万家生鲜百货经营部 | 江宁区 | 达利园柠檬红茶(果味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2023/4/1 | 饮料 |
71 | 南京市江宁区福万家生鲜百货经营部 | 江宁区 | 木糖醇燕麦风味饼干 | 称重 | 2023/6/1 | 饼干 |
72 | 南京市江宁区福万家生鲜百货经营部 | 江宁区 | 欧式曲奇(草莓味) | 称重 | 2023/5/16 | 饼干 |
73 | 南京市江宁区福万家生鲜百货经营部 | 江宁区 | 红豆排包(鸡蛋色拉味) | 散装称重 | 2023/6/6 | 糕点 |
74 | 南京市江宁区福万家生鲜百货经营部 | 江宁区 | 肉松味排包 | 散装称重 | 2023/6/15 | 糕点 |
75 | 南京市江宁区福万家生鲜百货经营部 | 江宁区 | 麻辣花生 | 258克/盒 | 2023/5/12 | 炒货食品及坚果制品 |
76 | 南京市江宁区福万家生鲜百货经营部 | 江宁区 | 双拼蜜饯(老婆梅+加应子) | 261克(老婆梅126克、加应子135克)/瓶 | 2023/4/1 | 水果制品 |
77 | 南京市江宁区徐军广粮油经营部 | 江宁区 | 五得利六星超精小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2023/6/26 | 粮食加工品 |
78 | 南京市江宁区徐军广粮油经营部 | 江宁区 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2023/6/20 | 粮食加工品 |
79 | 南京市江宁区徐军广粮油经营部 | 江宁区 | 浓香菜籽油 | 5L/瓶 | 2023/6/20 | 食用油、油脂及其制品 |
80 | 南京市江宁区代华林粮油经营部 | 江宁区 | 纯正菜籽油 | 5升/瓶 | 2023/6/17 | 食用油、油脂及其制品 |
81 | 南京市江宁区代华林粮油经营部 | 江宁区 | 宜客大豆油 | 5L/瓶 | 2023/6/8 | 食用油、油脂及其制品 |
82 | 南京市江宁区代华林粮油经营部 | 江宁区 | 菜籽油 | 5升/瓶 | 2023/4/24 | 食用油、油脂及其制品 |
83 | 南京市江宁区代华林粮油经营部 | 江宁区 | 挂面(香菇风味挂面) | 1千克/筒 | 2023/3/27 | 粮食加工品 |
84 | 南京市江宁区代华林粮油经营部 | 江宁区 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/6/27 | 粮食加工品 |
85 | 江宁区优购优生活超市店 | 江宁区 | 五得利富强小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2023/3/2 | 粮食加工品 |
86 | 江宁区优购优生活超市店 | 江宁区 | 荞麦挂面(挂面) | 500克(建议6人份)/袋 | 2023/2/4 | 粮食加工品 |
87 | 江宁区优购优生活超市店 | 江宁区 | 河南手擀风味面(挂面) | 500克(建议6人份)/袋 | 2023/3/4 | 粮食加工品 |
88 | 江宁区优购优生活超市店 | 江宁区 | 低芥酸特香菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2022/11/27 | 食用油、油脂及其制品 |
89 | 江宁区优购优生活超市店 | 江宁区 | 铁棍山药面(挂面) | 500克(建议6人份)/袋 | 2023/2/7 | 粮食加工品 |
90 | 江宁区优购优生活超市店 | 江宁区 | 食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 2023/4/25 | 食用油、油脂及其制品 |
91 | 江宁区优购优生活超市店 | 江宁区 | 压榨葵花仁油 | 900毫升/瓶 | 2023/2/21 | 食用油、油脂及其制品 |
92 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 荞麦风味挂面 | 800克/袋 | 2023/4/2 | 粮食加工品 |
93 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 浓香原味菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023/3/7 | 食用油、油脂及其制品 |
94 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 手擀风味挂面 | 800克/袋 | 2023/3/27 | 粮食加工品 |
95 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 香菇风味面 | 800克/袋 | 2023/2/28 | 粮食加工品 |
96 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 三江玉米面 | 800克/袋 | 2023/2/28 | 粮食加工品 |
97 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 高原菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023/4/15 | 食用油、油脂及其制品 |
98 | 南京市江宁区炎玉商店 | 江宁区 | 均衡营养高钙面(挂面) | 300克/袋 | 2023/2/7 | 粮食加工品 |
99 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 芹菜猪肉水饺 | 609克水饺(36只)/袋 | 2023/4/12 | 速冻食品 |
100 | 南京市江宁区炎玉商店 | 江宁区 | 均衡营养蔬菜面(挂面) | 300克/袋 | 2023/6/1 | 粮食加工品 |
101 | 南京市江宁区炎玉商店 | 江宁区 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2023/7/1 | 粮食加工品 |
102 | 南京市江宁区炎玉商店 | 江宁区 | 大米 | 5kg/袋 | 2023/1/11 | 粮食加工品 |
103 | 南京市江宁区炎玉商店 | 江宁区 | 香满园特选长粒香米 | 10千克/袋 | 2023/5/11 | 粮食加工品 |
104 | 苏果超市有限公司汤山汤水雅居连锁店 | 江宁区 | 千层油糕(速冻熟制品、非即食) | 450g/袋 | 2023/4/28 | 速冻食品 |
105 | 苏果超市有限公司汤山汤水雅居连锁店 | 江宁区 | 低芥酸菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023/6/23 | 食用油、油脂及其制品 |
106 | 苏果超市有限公司汤山汤水雅居连锁店 | 江宁区 | 低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2023/6/6 | 食用油、油脂及其制品 |
107 | 苏果超市有限公司汤山汤水雅居连锁店 | 江宁区 | 松子烧麦(速冻熟制品、非即食) | 540g/袋 | 2023/5/18 | 速冻食品 |
108 | 苏果超市有限公司汤山汤水雅居连锁店 | 江宁区 | 精制鸡蛋面 | 900克/袋 | 2023/5/26 | 粮食加工品 |
109 | 苏果超市有限公司汤山汤水雅居连锁店 | 江宁区 | 精品荞麦面 | 1千克/袋 | 2023/6/20 | 粮食加工品 |
110 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 三鲜水饺 | 690克水饺(42只)/袋 | 2023/2/11 | 速冻食品 |
111 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 0蔗糖麻派(酥性饼干) | 计量称重 | 2023/5/12 | 饼干 |
112 | 苏果超市有限公司江宁谷里连锁店 | 江宁区 | 鲁花鸡蛋椭圆面条 | 600g/袋 | 2023/4/11 | 粮食加工品 |
113 | 苏果超市有限公司江宁谷里连锁店 | 江宁区 | 鲁花椭圆面条 | 600g/袋 | 2022/9/8 | 粮食加工品 |
114 | 苏果超市有限公司江宁谷里连锁店 | 江宁区 | 龙须面(挂面) | 908g/袋 | 2023/2/9 | 粮食加工品 |
115 | 苏果超市有限公司江宁谷里连锁店 | 江宁区 | 鲁花银丝龙须面条 | 600g/袋 | 2023/6/1 | 粮食加工品 |
116 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 小麦粉(家庭适用粉) | 5千克/袋 | 2023/6/11 | 粮食加工品 |
117 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 活性面条 | 600g/袋 | 2023/4/29 | 粮食加工品 |
118 | 苏果超市有限公司江宁谷里连锁店 | 江宁区 | 鸡蛋面(挂面) | 250g/袋 | 2023/1/13 | 粮食加工品 |
119 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 上海拉面(挂面) | 600g/袋 | 2022/12/9 | 粮食加工品 |
120 | 苏果超市有限公司天元西路连锁店 | 江宁区 | 麦芯挂面 | 800克/筒 | 2023/1/4 | 粮食加工品 |
121 | 苏果超市有限公司江宁谷里连锁店 | 江宁区 | 蛋清拉面(挂面) | 908g/袋 | 2023/1/13 | 粮食加工品 |
122 | 南京市江宁区蔡匡杏百货超市店 | 江宁区 | 细挂面 | 800克/袋 | 2023/6/8 | 粮食加工品 |
123 | 南京市江宁区蔡匡杏百货超市店 | 江宁区 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2023/5/27 | 粮食加工品 |
124 | 南京市江宁区蔡匡杏百货超市店 | 江宁区 | 大米 | 10kg/袋 | 2023/6/8 | 粮食加工品 |
125 | 南京客源之都超市有限公司 | 江宁区 | 千岛湖手工日晒面(细面) | 1千克/袋 | 2023/4/30 | 粮食加工品 |
126 | 南京市江宁区金伟生鲜百货店 | 江宁区 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2023/7/11 | 粮食加工品 |
127 | 南京乐麦发谷里超市有限公司 | 江宁区 | 香芋地瓜丸(速冻面米食品 生制品 非即食) | 440g(20个)/袋 | 2023/4/3 | 速冻食品 |
128 | 南京乐麦发谷里超市有限公司 | 江宁区 | 猪肉水饺(速冻食品) | 500克/袋 | 2023/5/26 | 速冻食品 |
129 | 南京乐麦发谷里超市有限公司 | 江宁区 | 韭菜鸡蛋饺(速冻食品) | 500克/袋 | 2023/5/26 | 速冻食品 |
130 | 南京乐麦发谷里超市有限公司 | 江宁区 | 红糖发糕(速冻面米食品 熟制品 非即食) | 600g/袋(每袋1个) | 2023/3/31 | 速冻食品 |
131 | 南京市江宁区汤城百货店 | 江宁区 | 五香花生米(烘烤类) | 100克/袋 | 2023/6/12 | 炒货食品及坚果制品 |
132 | 南京鸿扬食品有限公司 | 江宁区 | 牛肉 | 具体称重 | 2023/7/12 | 肉制品 |
133 | 江宁区杰圆粮油经营部 | 江宁区 | 生态大米 | 2.5kg/袋 | 2023/1/12 | 粮食加工品 |
134 | 南京市江宁区众鹏两口子食品经营部 | 江宁区 | 烤鸭 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
135 | 南京市江宁区昌国熟食加工中心 | 江宁区 | 烤鸭 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
136 | 南京市江宁区火炬卤菜加工厂 | 江宁区 | 烤鸭 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
137 | 南京市江宁区云记食品经营部 | 江宁区 | 烤鸡 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
138 | 南京市江宁区云记食品经营部 | 江宁区 | 烤鸭 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
139 | 南京都知味餐饮管理有限公司 | 江宁区 | 烤鸭 | 散装称重 | 2023/7/13 | 肉制品 |
140 | 南京市江宁区众鹏两口子食品经营部 | 江宁区 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
141 | 南京市江宁区众鹏两口子食品经营部 | 江宁区 | 五香鸭腿 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
142 | 南京市江宁区昌国熟食加工中心 | 江宁区 | 猪头肉 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
143 | 南京市江宁区昌国熟食加工中心 | 江宁区 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
144 | 南京市江宁区火炬卤菜加工厂 | 江宁区 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
145 | 南京市江宁区云记食品经营部 | 江宁区 | 猪头肉 | 散装称重 | 2023/7/14 | 肉制品 |
146 | 南京都知味餐饮管理有限公司 | 江宁区 | 卤鸭翅 | 散装称重 | 2023/7/13 | 肉制品 |
147 | 南京诺倍幸食品有限公司 | 江宁区 | 香浓手撕包(250克) | 250克/袋 | 2023/7/14 | 糕点 |
148 | 南京状元食品有限公司 | 江宁区 | 香菇 | 100克/袋 | 2023/6/20 | 蔬菜制品 |
149 | 南京状元食品有限公司 | 江宁区 | 单晶冰糖 | 250克/袋 | 2023/6/10 | 食糖 |
150 | 南京状元食品有限公司 | 江宁区 | 嫩姜芽 | 250克/袋 | 2023/6/25 | 蔬菜制品 |
151 | 南京状元食品有限公司 | 江宁区 | 紫菜 | 75克(紫菜45克 调料包30克)/袋 | 2023/6/1 | 水产制品 |
152 | 南京状元食品有限公司 | 江宁区 | 新疆红枣 | 360克/袋 | 2023/6/10 | 水果制品 |
153 | 南京状元食品有限公司 | 江宁区 | 纯正红糖 | 350克/袋 | 2023/4/5 | 食糖 |
154 | 南京状元食品有限公司 | 江宁区 | 白砂糖 | 450克/袋 | 2023/7/1 | 食糖 |
155 | 南京百润食品有限公司 | 江宁区 | 酸辣鸭血粉丝 | 294.5克/盒 | 2023/7/5 | 其他食品 |
156 | 南京百润食品有限公司 | 江宁区 | 鸭血粉丝 | 229.5克/盒 | 2023/7/9 | 其他食品 |
157 | 南京爱优活食品有限公司 | 江宁区 | 话梅味西瓜子 | 称重 | 2023/7/17 | 炒货食品及坚果制品 |
158 | 南京礼拜几食品有限公司 | 江宁区 | 怪味花生 | 散装称重 | 2023/7/17 | 炒货食品及坚果制品 |
159 | 南京礼拜几食品有限公司 | 江宁区 | 多彩花生(裹衣花生) | 散装称重 | 2023/7/13 | 炒货食品及坚果制品 |
160 | 南京礼拜几食品有限公司 | 江宁区 | 山楂片 | 散装称重 | 2023/7/14 | 水果制品 |
161 | 南京王氏食品有限公司 | 江宁区 | 中老年加钙麦片 | 640克(40克x16包)/袋 | 2023/4/6 | 方便食品 |
162 | 南京礼拜几食品有限公司 | 江宁区 | 山楂条 | 散装称重 | 2023/7/15 | 水果制品 |
163 | 南京鼎好食品有限公司 | 江宁区 | 绵白糖 | 500克/袋 | 2023/6/15 | 食糖 |
164 | 南京鼎好食品有限公司 | 江宁区 | 开心果(烘炒类) | 80克/袋 | 2023/6/12 | 炒货食品及坚果制品 |
165 | 南京鼎好食品有限公司 | 江宁区 | 若羌红枣 | 280克/袋 | 2023/7/8 | 水果制品 |
166 | 古田县金星商贸有限公司南京分公司 | 江宁区 | 绵白糖 | 454克/袋 | 2023/7/13 | 食糖 |
167 | 南京鼎好食品有限公司 | 江宁区 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2023/6/1 | 食糖 |
168 | 南京鼎好食品有限公司 | 江宁区 | 话梅味大片西瓜子 | 168克(g)/袋 | 2023/7/17 | 炒货食品及坚果制品 |
169 | 南京尚品食品有限公司 | 江宁区 | 盐水鸭 | 1kg/袋 | 2023/7/17 | 肉制品 |
170 | 南京鼎好食品有限公司 | 江宁区 | 山楂片 | 100克/袋 | 2023/6/1 | 水果制品 |
171 | 南京天力食品配料有限公司 | 江宁区 | 奶油优酪香型粉末香精 | 1kg/袋 | 2023/5/24 | 食品添加剂 |
172 | 南京京波食品科技有限公司 | 江宁区 | 肉丁烧卖 | 30个/袋 | 2023/7/17 | 速冻食品 |
173 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 红豆沙红豆口味棒冰 | 60克/袋 | 2023/6/26 | 冷冻饮品 |
174 | 南京市江宁区谌亮百货店 | 江宁区 | 老东北冰棍 牛奶口味冰棍 | 80克/袋 | 2023/4/3 | 冷冻饮品 |
175 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 压榨葵花籽油 | 5L/桶 | 2023/2/22 | 食用油、油脂及其制品 |
176 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 绿豆雪糕 | 75克/袋 | 2023/7/5 | 冷冻饮品 |
