2018-10-31 17:40 | 浙江新闻客户端 | 通讯员 杨碧 苏意伟
近日,在温州市第十五届林业科技周“一亩山万元钱”林技富民模式推广活动上,平阳县马蹄笋散生化栽培技术模式列入了全市林业“一亩山万元钱”典型实例。
据悉,马蹄笋散生化栽培技术模式通过对竹林的龄级和分布结构进行调整,使竹林光合作用更充分,同时加强竹林抚育管理,进而增加出笋率,提高马蹄笋产量;通过提早扒土晒“笋目”,增施有机肥,合理覆土等措施还可提早出笋时间,弥补市场售笋空档期,提高经济效益。
“这个模式列入温州林业‘一亩山万元钱’典型实例,除了是对我们的肯定,也对带动周边马蹄笋产业有重要的意义。这套模式事先在平阳县先慧马蹄笋专业合作社进行试点,效果很显著。”县林业局指导站站长孙高球介绍,该模式主要由县林业局牵头,并邀请省亚热带作物研究所研究员对基地进行技术帮扶指导。
据了解,先慧合作社马蹄笋种植基地位于水头镇南湖社区龙湖村。该基地种有马蹄笋120亩,亩产1500公斤,年利润达84万元,带动当地30户农户创业增收。在实施这个项目以前,该合作社的亩产为400-450公斤。
春天挖笋别错过这5种,鲜嫩可口产量高,遇到了请赶紧挖回家几场春雨过后,竹林里遍地都是春笋。笋在咱们的饮食文化中有“菜王”的美誉,味道鲜美,可以做成各种美味佳肴,还能腌制酸笋、做笋干。每年到了三四月份,人们纷纷去野外挖笋,不仅能给餐桌上添上一盘春季独有的美味,还可以体验到挖笋的独特乐趣,挖了笋,方才感觉到春天真的到了。春笋的品种有很多,那么哪几种味道更好吃呢?
1、甜笋。
只看甜笋的名字就知道它好吃,名字中带一个“甜”字,这是人们对它的认可。甜笋也叫花壳竹笋,它的笋壳是淡棕色,上面有一些花点。四月的中下旬正值甜笋萌出的季节,它在春笋中算是比较晚的,不过甜笋季可以一直持续到五月份。
甜笋主要分布在我国长江以南地区,广东和海南等地也有分布。目前甜笋也有不少人种植,一片甜笋林每年可以挖出不少笋,而且越挖长得越多,这种笋在市场上能卖到5元钱一斤。
2、雷竹笋。
雷竹笋是一种优质的竹笋,上世纪九十年代之前,主要分布在浙江、江西两地,由于其味道鲜嫩美味,产量极高,后来在南方各地大量推广栽培,如今已成为市面上很常见的竹笋品种。
雷竹笋的出笋期长达两个月,从三月份开始,一直到四月底,并且它还可以分两季出笋,春季和秋季。它的笋体不是特别大,但非常嫩,很适合做罐头,深受国内外消费者喜爱。
3、马蹄笋。
马蹄笋也叫绿竹笋,它也是非常好的食用笋,主要分布在我国东南一带。马蹄笋的外形极易辨认,个头不大,笋体弯弯的像马蹄一样。
马蹄笋的口感偏脆一点,因此很是清爽,因为体型不大,单个笋体不超过2斤为宜,半斤左右的马蹄笋更受欢迎,因此马蹄笋的口感更嫩一些。马蹄笋的营养价值也非常丰富,在南方地区很有名,被认为是竹笋中的珍品。
4、水竹笋。
水竹笋一般喜欢生长在水边坡坝上,和前面几种竹笋比起来,属于比较细小的品种。据说大熊猫也喜欢吃这种竹笋,因为它长得细长像箭一样,也叫箭竹笋。
这种竹笋不需要用锄头或者铁锹,只需要用手抽就行,小时候最喜欢和大人一起去抽竹笋,感觉特别好玩,抽竹笋的声音让人上瘾,但是剥竹笋就比较痛苦了。
因为水竹笋太小了,不好剥,一篮子水竹笋要花好几个小时才能剥完。水竹笋嫩的部位味道很鲜,煮过之后泡一泡冷水,然后撕成丝状,炒腊肉是一绝。
5、毛竹笋。
毛竹笋是国内产量最多的竹笋,个头大,分布广,产量高,国内有很多地方都有种植。毛竹笋分为春笋和冬笋两种,一般认为冬笋的味道更佳,其实它的春笋质量也不错。餐厅酒楼等地方用的酸笋、笋干、罐头笋大部分都是毛竹笋,它的肉肥厚,经济价值极高,味道也是鲜嫩可口,非常好吃。
读者朋友们,你们家乡有哪些好吃的春笋品种呢?以上这5种是品质较好的春笋,遇到了别错过,请干净挖回家,不然过就被别人挖走了!
吃货圈·互动 | 爸妈每年托人送来的马蹄笋吃到的是家乡味钱江晚报·小时新闻记者 徐雨阳
我们浙江人对笋的热爱,可以说已经到了偏执的程度。统计数据显示,光杭州人一年就要吃掉60万吨竹笋。即使在春笋已过、冬笋未长的夏天,也要想方设法的吃笋子。最近,网友@kele就在小时新闻社群里分享了自己家乡的马蹄笋。
kele来自温州平阳,她说马蹄笋是温州的一大特色,除了平阳之外,南湖也有。但是在她看来,还是自己老家红土壤地质的山上生长出来的马蹄笋更好吃,“岱山的笋是更好吃的,特别甜。”
每年的端午节前后,就到了马蹄笋的更好吃的时候了。kele说自己在老家的时候,经常和几个同学一起去山上挖马蹄笋,好的马蹄笋都是埋在土里尚未露尖的,挖笋是一件极其需要体力和细心的活计。但是付出的汗水也能换来盛夏的美味,刚挖出的马蹄笋下锅烧出来,是更好吃也是最鲜甜的。
刚刚挖出来的笋,剥壳清洗干净之后,直接下入清水里烧开,加一点点的盐和味精调味,最简单却最能凸显鲜甜,也是平阳本地人最喜欢的料理方式。
除此之外,平阳人还会用马蹄笋来炒粉干,炒牛肉,也都当地是极常见极好吃的家常菜。
kele还说自己和老公都是从平阳来到杭州工作定居的,于是每年到了马蹄笋上市的季节,自己的妈妈和婆婆都会特意送新鲜的马蹄笋到杭州,要么快递,要么托人带。婆婆喜欢把笋了剥开,保鲜膜包好寄来,说这样老的没那么快,放冰箱可以吃4.5天的。妈妈寄来的就没那么讲究,都是带壳让人捎上来,一定要保鲜膜一个个包好放冰箱,这样能更好的保存,现在kele的女儿也是对马蹄笋爱的不得了,说就老家笋是更好吃,到哪都没这种味道。
马蹄笋时间很短,再过些日子就没了,在kele心里,夏天的马蹄笋,满满都是家乡的味道。
那么,你家乡的特色美食是哪一道,你又吃过哪些属于浙江的地道美味呢?一起来吃货圈社群晒晒吧。
【参与方式】
(1)点击首页下方菜单栏“帮帮团”按钮或点击首页浮窗“我要发帖”。
(2)选择发布到“吃货圈”群组,标题注明#家乡美食#,上传文字+图片(每个帖子最多可以上传9张图片)。
(3)所有参与话题互动的用户都有资格参与我们的抽奖。我们将于活动结束时,抽取幸运读者,赠送吃货精美礼物一份。
本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行 *** 传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。
浙江省苍南县市场监督管理局发布2023年第20期食品安全监督抽检信息中国质量新闻网讯 近日,浙江省苍南县市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2023 年第 20期)。
本次抽检的食品包括食用农产品、粮食加工品、蔬菜制品、豆制品、糕点、速冻食品、肉制品、茶叶及相关制品、水产制品、酒类、罐头、餐饮食品等12个大类285批次,经浙江方圆检测集团股份有限公司、苍南县质量技术监督检测院、浙江公正检验中心有限公司检测,结果合格产品277批次,不合格产品8批次。
不合格食品情况
1、苍南县芳之舍海鲜楼购进的生姜,噻虫胺检出值(mg/kg):0.432,标准更大允许限为0.2。
2、苍南县万悦楼酒店有限公司购进的生姜,噻虫胺检出值(mg/kg):0.364,标准更大允许限为0.2。
3、苍南县鸿喜饮品店购进的荔枝,除虫脲检出值(mg/kg):1.2,标称更大允许限0.5。
4、温州台美食品科技有限公司生产的66顺蛋糕(烘烤类),防腐剂混合使用时各自用量占其更大使用量的比例之和:1.09,标准规定为:≤1。
5、苍南县董孔建餐饮店购进的龙利鱼(海水鱼非活体),恩诺沙星检出值(μg/kg):186,标称更大允许限为100。
6、苍南县杨波水果店销售的桂味荔枝,苯醚甲环唑检出值(mg/kg):0.69,标称更大允许限为0.5。
7、苍南县万双超市销售的螺丝椒,倍硫磷检出值(mg/kg):0.58,标准更大允许限为0.05。
8、苍南天泉酒业有限公司生产的古城福德湾酒,酒精度 检出值%vol:39.5,标称最小允许限为41。
对抽检中发现的不合格产品,苍南县市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止生产、销售、采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。特别提示消费者,如发现上述不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12345 *** 向市场监管部门投诉、举报。
不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 苍南县万双超市 | 浙江省温州市苍南县沿浦镇新兴街565号一楼 | 螺丝椒 | / | / | 2023/6/13 | 倍硫磷║0.58mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
2 | / | / | 苍南县杨波水果店 | 浙江省温州市苍南县宜山镇球新路145号一层 | 桂味荔枝 | / | / | 2023/7/20 | 苯醚甲环唑║0.69mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
3 | 温州台美食品科技有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴西路1398号 | 温州台美食品科技有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴西路1398号 | 66顺蛋糕(烘烤类) | 160g/包 | 当选美家乐及图形商标 | 2023-07-13 | 防腐剂混合使用时各自用量占其更大使用量的比例之和 | 苍南县质量技术监督检测院 | / |
4 | / | / | 苍南县芳之舍海鲜楼 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇江湾北138-9号 | 生姜 | / | / | 2023/7/10 | 噻虫胺║0.432mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
5 | / | / | 苍南县万悦楼酒店有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇沪山东路132-136号 | 生姜 | / | / | 2023/7/10 | 噻虫胺║0.364mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
6 | / | / | 苍南县鸿喜饮品店 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华侨路180号 | 荔枝 | / | / | 2023/7/12 | 除虫脲║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
7 | / | / | 苍南县董孔建餐饮店 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇上垟庄小区2一26幢105室、106室、107室、108室(一层) | 龙利鱼(海水鱼非活体) | / | / | 2023/7/24 | 恩诺沙星║186μg/kg(恩诺沙星以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
8 | 苍南天泉酒业有限公司 | 浙江省温州市苍南县矾山镇王家洞195号 | 苍南天泉酒业有限公司 | 浙江省温州市苍南县矾山镇王家洞195号 | 古城福德湾酒 | 500ml/瓶 42%vol | 古城福德湾 | 2022/11/16 | 酒精度 | 苍南县质量技术监督检测院 | / |
合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 苍南县灵溪镇鼎胜水产经纪人事务所 | 浙江 | 黄鱼 | / | 2023/7/10 | / |
2 | / | / | 苍南县潘兴水产经纪人事务所 | 浙江 | 黄鱼 | / | 2023/7/10 | / |
3 | / | / | 苍南县灵溪镇利达水产经纪人事务所 | 浙江 | 黄鱼 | / | 2023/7/10 | / |
4 | / | / | 苍南县增祥水产品经纪人事务所 | 浙江 | 黄鱼 | / | 2023/7/10 | / |
5 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 玉米渣 | / | 2023/7/12 | / |
6 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 挂面 | / | 2023/7/12 | / |
7 | / | / | 苍南县宜购生活超市 | 浙江 | 干香菇 | / | 2023/7/2 | / |
8 | / | / | 苍南县宜购生活超市 | 浙江 | 干百合 | / | 2023/4/30 | / |
9 | / | / | 第三菜市场任朝凤 | 浙江 | 四季豆 | / | 2023/7/11 | / |
10 | / | / | 苍南县鸿临蔬果店 | 浙江 | 丝瓜 | / | 2023/7/12 | / |
11 | / | / | 第三菜市场张文明 | 浙江 | 小米椒 | / | 2023/7/11 | / |
12 | / | / | 第三菜市场张文明 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023/7/11 | / |
13 | / | / | 苍南县鸿临蔬果店 | 浙江 | 番茄 | / | 2023/7/12 | / |
14 | / | / | 个体工商户杨满凤 | 浙江 | 番茄 | / | 2023/7/12 | / |
15 | / | / | 第三菜市场任朝凤 | 浙江 | 番茄 | / | 2023/7/11 | / |
16 | / | / | 第二菜市场沈秋玉 | 浙江 | 四季豆 | / | 2023/7/11 | / |
17 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023/7/12 | / |
18 | / | / | 个体工商户杨满凤 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023/7/12 | / |
19 | / | / | 苍南县鸿临蔬果店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023/7/12 | / |
20 | / | / | 第二菜市场沈秋玉 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/7/11 | / |
21 | / | / | 第三菜市场张文明 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/7/11 | / |
22 | / | / | 第三菜市场车钦康 | 浙江 | 豇豆 | / | 2023/7/11 | / |
23 | / | / | 苍南县鸿临蔬果店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/7/12 | / |
24 | / | / | 个体工商户杨满凤 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/7/12 | / |
25 | / | / | 第二菜市场沈秋玉 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/7/11 | / |
26 | / | / | 第三菜市场车钦康 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/7/11 | / |
27 | / | / | 苍南县鸿临蔬果店 | 浙江 | 山药 | / | 2023/7/12 | / |
28 | / | / | 个体工商户杨满凤 | 浙江 | 山药 | / | 2023/7/12 | / |
29 | / | / | 第二菜市场沈秋玉 | 浙江 | 山药 | / | 2023/7/11 | / |
30 | / | / | 第二菜市场林晓铃 | 浙江 | 山药 | / | 2023/7/11 | / |
31 | / | / | 第三菜市场车钦康 | 浙江 | 山药 | / | 2023/7/11 | / |
32 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 山药 | / | 2023/7/12 | / |
33 | / | / | 苍南县鸿临蔬果店 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/7/12 | / |
34 | / | / | 个体工商户杨满凤 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/7/12 | / |
35 | / | / | 第二菜市场林晓铃 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/7/11 | / |
36 | / | / | 第三菜市场张文明 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/7/11 | / |
37 | / | / | 第三菜市场任朝凤 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/7/11 | / |
38 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2023/7/12 | / |
39 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2023/7/12 | / |
40 | / | / | 个体工商户杨满凤 | 浙江 | 青菜 | / | 2023/7/12 | / |
41 | / | / | 第三菜市场张文明 | 浙江 | 青菜 | / | 2023/7/11 | / |
42 | / | / | 第二菜市场黄绍德 | 浙江 | 青菜 | / | 2023/7/11 | / |
43 | / | / | 第二菜市场沈秋玉 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/7/11 | / |
44 | / | / | 第三菜市场任朝凤 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/7/11 | / |
45 | / | / | 第三菜市场车钦康 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/7/11 | / |
46 | / | / | 第二菜市场黄绍德 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/7/11 | / |
47 | / | / | 苍南县鸿临蔬果店 | 浙江 | 黄白菜 | / | 2023/7/12 | / |
48 | / | / | 个体工商户杨满凤 | 浙江 | 黄白菜 | / | 2023/7/12 | / |
49 | / | / | 第二菜市场林晓铃 | 浙江 | 黄白菜 | / | 2023/7/11 | / |
50 | / | / | 第三菜市场任朝凤 | 浙江 | 黄白菜 | / | 2023/7/11 | / |
51 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司金乡金城分公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023/7/12 | / |
52 | / | / | 第三菜市场车钦康 | 浙江 | 黄白菜 | / | 2023/7/11 | / |
53 | / | / | 第二菜市场黄绍德 | 浙江 | 黄白菜 | / | 2023/7/11 | / |
54 | / | / | 苍南县宜购生活超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023/7/18 | / |
55 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司宜山分公司 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2023/7/20 | / |
56 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司宜山分公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/7/20 | / |
57 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司宜山分公司 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2023/7/20 | / |
58 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司宜山分公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023/7/20 | / |
59 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司宜山分公司 | 浙江 | 牛心包菜 | / | 2023/7/20 | / |
60 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司宜山分公司 | 浙江 | 大青尖椒 | / | 2023/7/20 | / |
61 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司宜山分公司 | 浙江 | 四季豆 | / | 2023/7/20 | / |
62 | / | / | 苍南县杨波水果店 | 浙江 | 柠檬 | / | 2023/7/18 | / |
63 | / | / | 苍南县杨波水果店 | 浙江 | 蜜瓜 | / | 2023/7/18 | / |
64 | / | / | 苍南县杨波水果店 | 浙江 | 翠冠梨 | / | 2023/7/20 | / |
65 | / | / | 苍南县杨波水果店 | 浙江 | 西柚 | / | 2023/7/19 | / |
66 | / | / | 苍南县杨波水果店 | 浙江 | 毛桃 | / | 2023/7/19 | / |
67 | / | / | 苍南县杨波水果店 | 浙江 | 小台芒 | / | 2023/7/19 | / |
68 | / | / | 苍南县杨波水果店 | 浙江 | 山东富士 | / | 2023/7/20 | / |
69 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司宜山分公司 | 浙江 | 野生苹果 | / | 2023/7/19 | / |
70 | / | / | 苍南县宜购生活超市 | 浙江 | 花生 | / | 2023/1/20 | / |
71 | / | / | 苍南县宜购生活超市 | 浙江 | 绿豆 | / | 2023/7/5 | / |
72 | / | / | 苍南县宜购生活超市 | 浙江 | 红豆 | / | 2023/6/27 | / |
73 | / | / | 苍南县宜购生活超市 | 浙江 | 黄豆 | / | 2023/1/20 | / |
74 | / | / | 苍南县宜购生活超市 | 浙江 | 莲子 | / | 2023/5/10 | / |
75 | / | / | 浙江人本超市有限公司钱库精选店 | 浙江 | 黄金帅 | / | 2023/6/2 | / |
76 | / | / | 浙江人本超市有限公司钱库精选店 | 浙江 | 花生米 | / | 2023/6/27 | / |
77 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司钱库分公司 | 浙江 | 花生米 | / | 2023/7/1 | / |
78 | / | / | 苍南县钱一超市 | 浙江 | 花生米 | / | 2023/7/18 | / |
79 | / | / | 浙江人本超市有限公司钱库精选店 | 浙江 | 牛心菜 | / | 2023/7/18 | / |
80 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司钱库分公司 | 浙江 | 牛心包菜 | / | 2023/7/17 | / |
81 | / | / | 苍南县钱一超市 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/7/18 | / |
82 | / | / | 浙江人本超市有限公司钱库精选店 | 浙江 | 长茄 | / | 2023/7/18 | / |
83 | / | / | 浙江人本超市有限公司钱库精选店 | 浙江 | 本地青尖椒 | / | 2023/7/18 | / |
84 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司钱库分公司 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/7/17 | / |
85 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司钱库分公司 | 浙江 | 小红萝卜 | / | 2023/7/17 | / |
86 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司钱库分公司 | 浙江 | 大娃菜 | / | 2023/7/17 | / |
87 | / | / | 苍南县钱一超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023/7/17 | / |
88 | / | / | 浙江人本超市有限公司钱库精选店 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2023/7/18 | / |
89 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司钱库分公司 | 浙江 | 白山药 | / | 2023/7/17 | / |
90 | / | / | 苍南县钱一超市 | 浙江 | 山药 | / | 2023/7/16 | / |
91 | / | / | 浙江人本超市有限公司钱库精选店 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023/7/18 | / |
92 | / | / | 苍南县钱一超市 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2023/7/16 | / |
93 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司钱库分公司 | 浙江 | 粉西红柿 | / | 2023/7/17 | / |
94 | / | / | 苍南县钱一超市 | 浙江 | 西红柿 | / | 2023/7/18 | / |
95 | / | / | 苍南县钱一超市 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2023/7/18 | / |
96 | / | / | 浙江人本超市有限公司钱库精选店 | 浙江 | 白壳鸡蛋 | / | 2023/7/18 | / |
97 | / | / | 浙江睿驰供应链管理有限公司钱库分公司 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2023/7/17 | / |
98 | / | / | 苍南县钱一超市 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2023/7/18 | / |
99 | 苍南县刘一棒食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇溪心村215—216号 | 苍南县刘一棒食品有限公司 | 浙江 | 豆香干 | 35±5g/包 | 2023-06-28 | |
100 | 苍南县陈福兴食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇象松村南岙143-151 | 苍南县陈福兴食品有限公司 | 浙江 | 陈福兴月饼 | 500g/包 | 2023-07-03 | |
101 | 苍南县华阳仕生豆制品加工坊 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华阳社区碗窑美村仕生119号 | 苍南县华阳仕生豆制品加工坊 | 浙江 | 五香干 | 散装称重 | 2023-07-06 | |
102 | 苍南县阿凤食品小作坊 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇观美社区新美路140号 | 苍南县阿凤食品小作坊 | 浙江 | 豆腐干 | 散装称重 | 2023-07-06 | |
103 | 苍南县盈顺食品加工厂 | 浙江省苍南县灵溪镇观美社区三美路170-1号 | 苍南县盈顺食品加工厂 | 浙江 | 盈丰乌米饭(速冻面米制品一生制品) | 600克/包 | 2023-07-05 | |
104 | 温州优冠食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华兴路以北,规划二路以西A地块(苍南县祥达印业有限公司4号厂房3楼) | 温州优冠食品有限公司 | 浙江 | 酱制五花肉 | 1000克/包 | 2023-07-05 | |
105 | 苍南县沪山佳味食品厂 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号9幢1-3楼 | 苍南县沪山佳味食品厂 | 浙江 | 盐焗鸡腿 | 90克/包 | 2023-07-04 | |
106 | 温州市森绅生物科技有限公司 | 苍南县灵溪镇卤制品食品小微园(二期)11幢401室 | 温州市森绅生物科技有限公司 | 浙江 | 森绅小罐2016年紧压寿眉 | 350克/个 | 2023-06-23 | |
107 | 苍南县长旺食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县卤制品工业园区1幢B区 | 苍南县长旺食品有限公司 | 浙江 | 爵士鸭(香辣鸭腿) | 88克/包 | 2023-07-03 | |
108 | 温州国美食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县钱库镇东括底村东括外南路215-219号 | 温州国美食品有限公司 | 浙江 | 宜山宝海鱼饼 | 100克/包 | 2023-06-21 | |
109 | 苍南县钱库镇苏英豆制品加工小作坊 | 苍南县钱库镇李家车村489-1、489-2号 | 苍南县钱库镇苏英豆制品加工小作坊 | 浙江 | 豆皮 | 散装称重 | 2023-07-10 | |
110 | 苍南县温香林食品小作坊 | 苍南县钱库镇东社村新安街120-124号 | 苍南县温香林食品小作坊 | 浙江 | 黑米粥 | 700克/包 | 2023-06-30 | |
111 | 苍南县钱库镇庄记豆制品加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇塔前村149-1号 | 苍南县钱库镇庄记豆制品加工小作坊 | 浙江 | 豆泡 | 散装称重 | 2023-07-11 | |
112 | 苍南县望里兴旺年糕加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县望里镇宫西村276号 | 苍南县望里兴旺年糕加工小作坊 | 浙江 | 年糕 | 散装称重 | 2023-07-11 | |
113 | 苍南县谷之味糕点加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县钱库镇项桥村562号后半间 | 苍南县谷之味糕点加工小作坊 | 浙江 | 原味面包 | 散装称重 | 2023-07-11 | |
114 | 苍南县望里镇启聘糕点加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县望里镇宫西村278号 | 苍南县望里镇启聘糕点加工小作坊 | 浙江 | 九层糕 | 散装称重 | 2023-07-11 | |
115 | 温州市东联水产有限公司 | 浙江省温州市苍南县大渔镇小渔村振兴路1号 | 温州市东联水产有限公司 | 浙江 | 东联紫菜 | 125g/包 | 2023-02-16 | |
116 | 苍南县渔乡湾食品加工小作坊 | 浙江省温州市苍南县大渔镇北行街村溪东路356号 | 苍南县渔乡湾食品加工小作坊 | 浙江 | 鱼饼 | 散装称重 | 2023-07-12 | |
117 | 苍南县绍康白酒生产小作坊 | 浙江省温州市苍南县金乡镇兴华村235号 | 苍南县绍康白酒生产小作坊 | 浙江 | 白酒 | 散装称重/53度 | 2022-02-18 | |
118 | 浙江天旺食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号5幢101室 | 浙江天旺食品有限公司 | 浙江 | 盐水鸡腿 | 90g/包 | 2023-07-11 | |
119 | 苍南县果多多食品罐头厂 | 苍南县灵溪镇板岙村118号 | 苍南县果多多食品罐头厂 | 浙江 | 什锦水果罐头 | 430g/瓶 | 2023-07-05 | |
120 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区北门 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 浙江 | 香酥鸡腿 | 85g/包 | 2023-07-01 | |
121 | 温州市本土香食品有限公司 | 苍南县卤制品工业园区7幢A区 | 温州市本土香食品有限公司 | 浙江 | 魔力鸭翅根(香辣味) | 45g/包 | 2023-07-08 | |
122 | 温州唐顺食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇坝头村华新路以北、规划、一路以东、规划二路以西(温州金甫润油脂有限公司厂房综合楼六楼 | 温州唐顺食品有限公司 | 浙江 | 温州大月饼(鲜肉味) | 500g/个 | 2023-07-11 | |
123 | 苍南县金乡君恩豆制品加工小作坊 | 苍南县金乡镇富星路49号 | 苍南县金乡君恩豆制品加工小作坊 | 浙江 | 豆腐 | 散装称重 | 2023-07-17 | |
124 | 苍南县金乡君望豆制品加工厂 | 浙江省温州市苍南县金乡镇环城西路301号 | 苍南县金乡君望豆制品加工厂 | 浙江 | 豆腐干 | 散装称重 | 2023-07-17 | |
125 | 苍南县桥墩镇玉堂酒坊 | 浙江省温州市苍南县桥墩镇仙堂村527号 | 苍南县桥墩镇玉堂酒坊 | 浙江 | 玉堂酒 | 散装称重/48度 | 2023-05-08 | |
126 | 苍南县桥墩镇仙酿白酒加工坊 | 浙江省温州市苍南县桥墩镇仙堂村661号前 | 苍南县桥墩镇仙酿白酒加工坊 | 浙江 | 仙酿白酒 | 散装称重/48度 | 2023-07-02 | |
127 | 苍南县路亭里食品小作坊 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇站南路以北A02-9幢110-111室(一层) | 苍南县路亭里食品小作坊 | 浙江 | 温州瘦肉丸(福鼎肉片) | 500g/盒 | 2023-07-19 | |
128 | 耀丰(浙江)食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前村苍南县卤制食品小微园(二期)地块第六幢西边第五楼 | 耀丰(浙江)食品有限公司 | 浙江 | 速冻小笼包 | 500g/包 | 2023-07-13 | |
129 | 苍南县必珑豆制品小作坊 | 浙江温州市苍南县灵溪镇三河村81号 | 苍南县必珑豆制品小作坊 | 浙江 | 兰花串豆泡 | 散装称重 | 2023-07-20 | |
130 | 苍南县朱梓顺食品小作坊 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇石聚村209号 | 苍南县朱梓顺食品小作坊 | 浙江 | 豆腐 | 散装称重 | 2023-07-20 | |
131 | 苍南县祥顺食品有限公司 | 苍南县矾山镇王家洞196号 | 苍南县祥顺食品有限公司 | 浙江 | 生日面条 | 70克/包 | 2023-06-04 | |
