序号 | 产品名称 | 申报单位 | 发布日期 |
1 | 普德牌β-胡萝卜素软胶囊 | 山西普德食品有限公司 | 2022/10/27 |
2 | 禹王牌鱼油软胶囊 | 山东禹王制药有限公司 | 2022/10/27 |
3 | 金钥匙牌鱼油软胶囊 | 山东禹王制药有限公司 | 2022/10/27 |
4 | 善元堂牌大豆蛋白乳清蛋白粉 | 广州善元堂健康科技股份有限公司 | 2022/10/31 |
5 | 健力多?淫羊藿骨碎补钙片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 2022/10/31 |
6 | 通宁牌纳豆红曲胶囊 | 广东双骏生物科技有限公司 | 2022/10/31 |
7 | 紫金港蝙蝠蛾拟青霉菌梅花鹿茸枸杞片 | 海宁市紫金港生物科技有限公司 | 2022/10/31 |
8 | 欣姿伴侣牌沙棘油当归软胶囊 | 九三食品股份有限公司 | 2022/10/31 |
9 | 轻添蝙蝠蛾拟青霉菌西洋参三七胶囊 | 无锡市天赐康生物科技有限公司 | 2022/10/31 |
10 | 益普利生牌氨糖软骨素钙片 | 华润圣海健康科技有限公司 | 2022/10/31 |
11 | 健林在线?蛋白粉 | 广东健林生物科技有限公司 | 2022/10/31 |
12 | 海隆达牌灵芝苦瓜片 | 青岛海隆达生物科技有限公司 | 2022/10/31 |
13 | 鹿司令牌杜仲牦牛骨马鹿茸胶囊 | 吉林鹿司令健康产业有限公司 | 2022/10/31 |
赠送物品引诱老年人参加“健康讲座”。@视觉中国
广州日报讯 (全媒体记者魏丽娜)免费送米油收集老人信息、组织健康讲座研讨会、弄些江湖把戏称产品包治百病——一作案团伙专门针对老年人设局,骗得79名被害人近80万元。广州荔湾区法院认为,被告人以非法占有为目的,结伙诈骗他人财物,构成诈骗罪,8名被告人被判处有期徒刑一年二个月至一年八个月不等,并各被处以罚金 5000元。广州中院日前作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。
2015年6月,程某出资在荔湾区成立广州全喜文化传播有限公司,并在荔湾多个地方设立店铺,对外宣称“社区家园石围塘店”“社区家园芳村店”,程某安排同案人担任这些店铺的店长和店员。
2016年8月起,以程某为主的作案团伙通过派发传单并谎称“社区家园”是与街道、广某云某集团合作的老年人服务机构,并通过赠送米、油等物品引诱多名老年人在上述店内参加“健康讲座”并登记老年人的联系信息。其间,该团伙还冒充广某云某集团工作人员,在店内进行“健康讲座”,夸大产品疗效,诱骗老年人购买“某纳豆红曲磷脂胶囊”。
当登记在册的老年人超过一定人数后,该团伙就召开为期3天的健康研讨会。在4个月内先后6次在广州市荔湾区、佛山市南海区的酒店召开“企业见面会”“健康研讨会”“中国中医传统养生研讨会”。
利用拜寿等方式骗取信任
该作案团伙分工明确,内部人扮演起相应不同角色。讲座期间,一部分人员负责登记参加的人员信息以及附和“讲师”诱导参会老年人购买产品,一部分人员虚构“留学学者”“中药养生专家”“国家领导人健康顾问”等身份,通过给被害人拜寿、跪拜、过生日、拉家常等方式骗取被害人信任后,虚构“某牌贡某参灵草口服液”“某牌生物素口服液”“某牌灵芝氨基酸口服液”等普通保健品具有治疗癌症等疾病的功效。
在同伙的协助下,“讲师”表演“喝农药”或利用金鱼生理特点表演“金鱼复活”实验、被害人向碱性水吹气实验,谎称上述保健品可以“解百毒、抗衰老、预防、治疗癌症”等多种病症,“讲师”还虚构图片宣称上述产品是稀缺保健药品,受到饮用者的肯定和好评,骗得被害人购买上述产品。
据判决书表示,其所谓的“农药”,其实是将冰红茶倒入事先冲洗干净的“敌敌畏”农药瓶冒充。
靠着这一系列的江湖把戏,该团伙诱骗了79名老年人购买他们的产品,涉案金额共计人民币789620元,案发后向部分被告人退回58.8万余元。
汤臣倍健“科学营养”战略推新品关注心血管领域文/羊城晚报全媒体记者 程行欢
汤臣倍健“科学营养”战略在心血管健康领域落下重要一子。7月19日,汤臣倍健科学营养发布会正式推出新品舒百宁○R纳豆红曲胶囊(以下简称“舒百宁”)。舒百宁主要成分为纳豆冻干粉和功能性红曲粉,红曲粉含有的洛伐他汀是一种“植物他汀”,具有辅助降血脂作用。
根据2020年版的《中国心血管健康与疾病报告》,心血管问题已成为威胁国人健康的重要因素,根据推算,全国心血管问题人数约有3.3亿。心血管健康问题的更大痛点在于其不确定的特性,而中年是预防心血管问题的关键年龄段。著名心血管专家、北京阜外心血管病医院心内科教授顼志敏表示,对于目前心血管健康的严峻趋势,需要提前干预。
“中老年血脂偏高人群是舒百宁重点关注的对象。”汤臣倍健科技中心总监、中科院上海营养与健康研究所 *** 研究员张旭光博士介绍,“舒百宁是汤臣倍健‘科学营养’战略下的重要科研成果,未来汤臣倍健将继续以精准营养相关的新型检测技术、评价 *** 、人群数据库、功能产品、知识图谱、智能算法等为技术研发要点,为国人提供更多健康价值。”
今年年初,汤臣倍健董事长梁允超曾发布对行业发展趋势的预判,未来保健食品会在“高精尖”上竞争和集中,拼的是企业的科技和研发硬实力,同时汤臣倍健未来三年的四个战略重点中,“科学营养”战略并打造科学营养产品力排在之一位。
良品国际出席第二届精准医疗&医养结合国际高峰论坛2018年12月7日至9日,第二届精准医疗&医养结合国际高峰论坛在广州隆重召开。美国、英国、澳大利亚、日本等国家一流科学家及企业家出席论坛,来自大健康产业的400余名佼佼者出席此次会议,共话大健康产业发展,积极为大健康领域的科研创新与产业化发展建言献策。作为中国大健康行业的知名品牌,良品国际受邀参加了本次论坛。
大会现场
大会伊始,中国国家发改委国际合作中心学术委员会主任、丝路产业与金融国际联盟理事长曹文炼先生发表了精彩的致辞,现场气氛十分热烈。大健康产业是我国及世界其他各国,特别是“一带一路”沿线国家急需重点发展的产业。新时代的医疗模式即将到来,如何积极应对医疗模式的跨越式变革,推动健康产业的迅猛发展,是各国医疗专家及相关企业所聚焦的重点和创新的方向。
曹文炼先生发表致辞
中华人民共和国第十二届全国人大外事委员会副主任委员,原任国家人口计生委党组副书记、副主任,中国红十字会党组书记、常务副会长赵白鸽女士做出相关主题报告:本届论坛以“创新健康产业 共筑友爱丝路”为主题,旨在加强“一带一路”沿线国家在大健康产业的互通合作,塑造“一带一路”产业价值链和共同体。
赵白鸽女士做出相关主题报告
日本前首相鸠山由纪夫先生与各国代表都作了重要讲话,分别就精准医疗领域的新技术新 *** 、干细胞领域的临床研究、再生医学的转化应用、免疫治疗的国际趋势和策略研究、医养结合领域国际协作等重点话题展开专题讨论。论坛成功总结上述研究领域的最新学术进展,为全球生物科技及生命科学技术产业的发展提供新动力。
鸠山由纪夫先生发表讲话
中国民族医药学会常务理事、科普专委会执行会长冯岭教授在发言中讲到:传统医药是康养领域的活水源头,复兴中国传统医药文化,弘扬中医药养生养老理念,才是从源头上促进精准医疗及医养结合事业的发展。创新健康产业,要注重传统医药的创新传承,探索一条更能造福民众的可持续发展之路。
冯岭教授演讲
除开设学术主题会议外,还分设嘉宾圆桌论坛、大健康产业创业者经验分享会以及精准医疗领域最新科技成果展示窗口,为全球生物科技及生命科学企业提供行业资源互通交流的国际平台。
齐鹏云先生出席论坛
齐鹏云先生与各国专家交流
良品国际副总裁齐鹏云先生与各方代表就当前大健康产业下的产业格局与医养结合进行了深入的交流,狭义的健康产业是指与医药和医疗服务直接相关的产业活动,而广义的大健康产业是指与维持健康、修复健康、促进健康相关的一系列健康产品生产经营、服务提供和信息传播等产业的统称。以预防、养生保健为核心的新健康观,正在改变着传统的健康产业格局。
鸠山由纪夫先生咨询良品国际蜂胶软胶囊详细信息
良品国际产品深受鸠山由纪夫先生喜爱
会后,良品国际张晓峰董事长、齐鹏云副总裁将良品国际的明星产品蜂胶软胶囊以及纳豆红曲磷脂胶囊赠送给鸠山由纪夫先生。日本作为全球人均寿命最长的国家,他们的国民长久以来都会使用蜂胶作为日常保健食品,纳豆更是日本国民必不可少的食品之一。鸠山由纪夫先生对良品国际的这两款营养保健食品给与了高度的认可,并咨询相关工作人员具体的服用方式。
《蜂胶与养生》一书得到高度评价
本次论坛立足完善精准医疗及医养结合领域产业链、价值链结构体系,让社会各界充分认知和了解精准医疗及医养结合领域未来的产业发展模式,推动了预防疾病的新科技手段以及医学治疗康复新模式的发展,加大了精准医疗、再生医学、医养结合领域对国际社会的影响力,为大健康产业全球化的发展做出贡献!
原创 未晞 米内网
精彩内容
随着疫情防控进入常态化,市民的日常生活逐渐恢复到正常轨道,“该吃吃,该喝喝”的模式使得国内经济得到快速复苏,保健品市场也传来了好消息:“一哥”汤臣倍健于近日发布了2021上半年业绩,公司实现营业收入41.98亿元,净利润13.71亿元,双双刷出新纪录。
图1:汤臣倍健近三年同期的业绩情况(单位:亿元)
来源:公司半年报
走出疫情阴霾的汤臣倍健,今年上半年营收和净利润均创下的历年更好成绩,同比增长分别达34.32%、42.55%。分渠道来看,线下渠道依然占据主导地位,收入约占境内收入的71.71%,同比增长24.18%,而随着电商发展迅速,线上渠道收入同比增长79.72%。
据悉,公司境内线下渠道主要包括区域经销模式和直供模式,对于部分百强连锁药店和商超等重要零售终端,公司采用直供模式与其建立业务合作关系。汤臣倍健曾在回复投资者疑问时提到,线下渠道成本远低于线上渠道,而药店渠道具有流量优势,公司正在全力做好品牌建设和赋能零售终端做销售转化。
表1:汤臣倍健在中国城市实体药店终端TOP10产品的市场份额情况
来源:米内网中国城市实体药店终端
米内网数据显示,最近三年汤臣倍健的多个产品在中国城市实体药店终端均取得领导地位,该公司的超10亿大品种健力多(氨糖软骨素钙片)在增加骨密度市场已占据六成以上的份额,据悉今年上半年该产品的收入还增长了29.25%,汤臣倍健表示,公司将继续通过消费人群和消费场景扩充、渠道渗透等巩固品类领导地位。
公司的另一个具有市场领导地位的单品是健视佳(越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊),2020年在缓解视疲劳市场已占据43.11%的份额,汤臣倍健表示,目前该产品正由区域推广扩充到全国推广,未来有望继续扩大领导地位。
汤臣倍健在2017年制定了大单品战略,公司计划每2至3年推出一款10亿级别单品,通过大单品的快速增长,带动主品牌的成长。目前公司主推的四大单品中健力多、健视佳已取得了不俗的成绩,健安适(水飞蓟葛根丹参片)在对化学性肝损伤的辅助保护作用类别中排在TOP3,2020年在该类别的市场份额已上涨至19.99%,公司表示正在重点打造核心样板市场。针对新一代植物科技辅助降血脂产品舒百宁(纳豆红曲胶囊),公司也将采用类药化营销新模式。
对于公司的一些老产品,如“多种维生素”系列,将借助精准营销,提升品牌声量,巩固市场地位;加码明星产品“牛初乳加钙咀嚼片”并丰富儿童全产品矩阵,带动儿童系列增长;“褪黑素”则通过精准定位市场需求,带动细分市场业务增长。
在电商快速发展的态势下,业界也非常关注汤臣倍健在渠道组织方面情况。公司在半年报中提到,从2021年7月开始,公司已经正式启动线下销售变革和线上线下一体化经营相关变革,以支持公司更健康和可持续的发展战略,预计将持续至2022年上半年。
来源:公司年报、米内网数据库
注:中国城市实体药店终端竞争格局数据库是覆盖全国293个地市及以上城市实体药店(不含县乡村实体药店),对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
青海省市场监管局公示65批次保健食品抽检合格信息中国质量新闻网讯 近日,青海省市场监督管理局发布关于食品安全抽检信息的通告(〔2022〕年第28号)。
据通告,近期,青海省市场监管局在组织开展的2022年青海省保健食品安全监督抽检任务中,抽检了65批次保健食品,其中增强免疫力(单项调节免疫)6批次,缓解体力疲劳6批次,营养素补充剂19批次,通便3批次,清咽(清咽润喉)8批次,辅助降血脂4批次,提高缺氧耐受力5批次,促进消化1批次,调节肠道菌群2批次,抗氧化1批次,对化学性肝损伤有辅助保护作用3批次,辅助改善记忆2批次,其他类5批次。抽检的65批次保健食品经检验全部合格。
本次检验项目.doc
保健食品监督抽检食品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 检验项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 备注 | 公告网址链接 |
SC22630000313030005 | 1 | 鑫玺牌罗汉果糖 | 20220014 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总黄酮(以芦丁计) | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030006 | 2 | 鑫玺牌金银花含片 | 20220039 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总黄酮(以芦丁计) | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030007 | 3 | 碧生源牌常菁茶 | 04220103 | 2.5g/袋 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、 *** 、N-单去甲基 *** 、N,N-双去甲基 *** 、麻黄碱、芬氟拉明、酚酞、总黄酮、茶多酚 | 减肥 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030008 | 4 | 碧生源牌常润茶 | 01220104 | 2.5g/袋 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、水分 | 通便 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030009 | 5 | 康投?维生素C含片(蓝莓味) | 220602 | 0.6g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030010 | 6 | 康投?维生素C含片(草莓味) | 220507 | 0.6g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030011 | 7 | 康投?维生素C含片(甜橙味) | 220401 | 0.6/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030012 | 8 | 膳能牌维生素C泡腾片 | 20220606 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 玛沁益诚大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C(以-L抗坏血酸计) | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030013 | 9 | 六然?多种维生素泡腾片 | 20220101 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新褀周二路417号1#仓库 | 玛沁仁心大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素B?(以硫胺素计)、维生素B?(以核黄素计)、维生素B?(以吡哆醇计)、维生素C(以L-抗坏血酸计) | 营养素补充剂,,补充多种维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030014 | 10 | 宝宝吃饭香儿童营养液 | 20220501 | 10ml/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 玛沁仁心大药房有限公司 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、铁、锌 | 促进消化 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030021 | 11 | 喜玛拉雅?红景天口服液 | 20220701 | 10ml/支 | 青海喜玛拉雅生物工程有限公司 | 青海生物科技产业园食品保健品集聚区7号 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、红景天苷 | 缓解体力疲劳 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030023 | 12 | 贝奢?钙锌口服液 | 20220601 | 10mL/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、钙、锌 | 营养素补充剂,,补充钙、锌 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030025 | 13 | 鑫玺牌罗汉果糖 | 20211104 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总黄酮(以芦丁计) | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030026 | 14 | 鑫玺牌胖大海糖 | 20211103 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总黄酮(以芦丁计) | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030027 | 15 | 能量源牌维生素C泡腾片(草莓味) | MA9922041B | 4g/片 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路177-2、179-8号 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030028 | 16 | 能量源牌维生素C泡腾片(甜橙味) | MB0322041B | 4g/片 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路177-2、179-8号 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030036 | 17 | 喜玛拉雅?红景天胶囊 | 20210901 | 0.35g/粒 | 青海喜玛拉雅生物工程有限公司 | 青海生物科技产业园食品保健品集聚区7号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、水分、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、红景天苷 | 缓解体力疲劳 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030037 | 18 | 国林?钙维生素D咀嚼片 | 20210101 | 1.8g/片 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素D?、钙 | 营养素补充剂,,补充钙、维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030038 | 19 | 养生堂牌天然维生素E软胶囊 | 20220211 | 250mg/粒 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 杭州市西湖区转塘街道龙坞镇葛衙庄181号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、过氧化值、酸价、d-a-生育酚(以内容物计) | 抗氧化(延缓衰老),祛黄褐斑 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030039 | 20 | 甲蕃 *** 牌红景天口服液 | 220701 | 10ml/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、红景天苷 | 提高缺氧耐受力,对辐射危害有辅助保护功能 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030040 | 21 | 哈药牌钙铁锌口服液 | 21091026 | 10ml/支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路233号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、钙、铁、锌 | 营养素补充剂,,补充钙铁锌 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030041 | 22 | 红景天人参淫羊藿黄芪枸杞口服液 | 220301 155 | 10ml/支 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 江西省吉安市永丰县城 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、粗多糖(以葡聚糖计)、总皂苷 | 增强免疫力(单项调节免疫),缓解体力疲劳 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030042 | 23 | 喜玛拉雅?红景天口服液 | 20220301 | 10ml/支 | 青海喜玛拉雅生物工程有限公司 | 青海生物科技产业园食品保健品集聚区7号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、红景天苷 | 缓解体力疲劳 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030044 | 24 | 维生素C泡腾片(柠檬味) | 20220106-1 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新褀周二路417号1#仓库 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、维生素C | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030045 | 25 | 维生素C泡腾片(水蜜桃味) | 20210907 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新褀周二路417号1#仓库 | 玛沁绿洲大药房 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、维生素C(以L-抗坏血酸计) | 营养素补充剂,,补充维生素 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030046 | 26 | 养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 20220512 | 850mg/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、维生素C | 增强免疫力(单项调节免疫) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030020 | 27 | 生命维他?多种维生素片 | 21101001 | 1000mg/片 | 浙江华方生命科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路2号2幢 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、崩解时限、叶酸、泛酸、烟酸、锌、钙、铁、硒、铜、锰、维生素A、维生素B?、维生素B?、维生素B?、维生素C、维生素D、维生素E | 营养素补充剂,,补充多种维生素和矿物质 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030022 | 28 | 明禾火牌红景天西洋参口服液 | 220201 | 10mL/支 | 成都市益康堂药业有限公司 | 成都市新都区军屯镇郭家村9组100号 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、可溶性固形物、红景天苷、总皂苷 | 提高缺氧耐受力 | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
SC22630000313030024 | 29 | 鑫玺牌川贝枇杷糖 | 20210904 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海省 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、总皂苷(以人参皂苷Re计) | 清咽(清咽润喉) | 〔2022〕年第28号 | 2022.10.21 | 青海省市场监督管理局 | 浙江锐德安正检测认证技术有限公司 | |
